2023
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2022예산 (A) | 2023예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 391,433 | 421,686 | 30,253 | 7.7 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2022예산 (A) | 2023예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 50,394 | 51,817 | 1,423 | 2.8 |
2.기본경비 | 9,708 | 9,291 | 417 | 4.3 |
3.사업비 | 96,923 | 98,495 | 1,572 | 1.6 |
합계 | 157,025 | 159,603 | 2,578 | 1.6 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2022예산 (A) | 2023예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
① 선진 경쟁정책 추진 | 1,587 | 2,258 | 671 | 42.3 |
정책연구개발 | 382 | 363 | 19 | 5.0 |
대외활동 강화 | 318 | 457 | 139 | 43.7 |
개도국기술지원 | 118 | 72 | 46 | 39.0 |
디지털포렌식센터 운영 | 769 | 1,366 | 597 | 77.6 |
② 카르텔 대응강화 | 291 | 366 | 75 | 25.8 |
카르텔 환경개선 | 291 | 366 | 75 | 25.8 |
③ 독과점시장 환경개선 | 5,702 | 5,683 | 19 | 1 |
독과점시장 감시체계 운영 | 3,480 | 3,670 | 190 | 5.5 |
사익편취 행태개선 | 322 | 370 | 48 | 14.9 |
기업집단포털시스템 운영(정보화) | 1,900 | 1,643 | 257 | 13.5 |
④ 시장구조개선 | 578 | 1,016 | 438 | 75.8 |
규제개선 및 경제분석 | 578 | 1,016 | 438 | 75.8 |
⑤ 한국공정거래조정원 출연 | 10,976 | 11,657 | 681 | 6.2 |
한국공정거래조정원 출연 | 10,976 | 11,657 | 681 | 6.2 |
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태개선 및 동반성장시책 추진 | 2,350 | 2,466 | 116 | 4.9 |
대 · 중소기업간 거래행태개선 및 동반성장시책 추진 | 1,449 | 1,479 | 30 | 2.1 |
건전한 유통거래 질서 확립 | 901 | 987 | 86 | 9.5 |
⑦ 선진소비자정책 추진 | 1,126 | 1,171 | 45 | 4.0 |
선진소비자정책추진 | 1,126 | 1,171 | 45 | 4.0 |
⑧ 소비자 권익증진 지원 | 3,147 | 3,018 | 129 | 4.1 |
소비자권익증진 지원 | 3,147 | 3,018 | 129 | 4.1 |
⑨ 소비자보호인프라 운영 | 6,391 | 5,708 | 683 | 10.7 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 4,567 | 3,888 | 679 | 14.9 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 1,824 | 1,820 | 4 | 0.2 |
⑩ 한국소비자원 출연 | 50,341 | 50,853 | 512 | 1.0 |
한국소비자원 출연 | 50,341 | 50,853 | 512 | 1.0 |
⑪ 행정지원 | 6,420 | 6,413 | 7 | 0.1 |
공정거래지원 | 978 | 819 | 159 | 16.3 |
행정소송수행 | 3,288 | 3,279 | 9 | 0.3 |
전산운영경비(정보화) | 2,223 | 2,315 | 92 | 4.1 |
⑫ 공정위 정보화 | 8,014 | 7,886 | 128 | 1.6 |
정보화기반확충(정보화) | 3,498 | 2,663 | 835 | 23.9 |
데이터포털 구축 및 운영(정보화) | 4,516 | 5,223 | 707 | 15.7 |
합계 | 96,923 | 98,495 | 1,572 | 1.6 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?