2020
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2019예산 (A) | 2020예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 424,754 | 425,320 | 566 | 0.1 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2019예산 (A) | 2020예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 49,111 | 49,566 | 455 | 0.9 |
2.기본경비 | 7,792 | 8,528 | 736 | 9.4 |
3.사업비 | 74,392 | 79,162 | 4,770 | 6.4 |
합계 | 131,295 | 137,256 | 5,961 | 4.5 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2019예산 (A) | 2020예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
① 선진 경쟁정책 추진 | 1,715 | 2,237 | 522 | 30.4 |
정책연구개발(R&D) | 382 | 382 | - | - |
대외활동 강화 | 158 | 578 | 420 | 265.8 |
개도국 기술지원(ODA) | 91 | 85 | 6 | 6.6 |
디지털포렌식센터 운영(정보화) | 1,084 | 1,192 | 108 | 10 |
② 카르텔 대응강화 | 290 | 299 | 9 | 3.1 |
카르텔 환경개선 | 290 | 299 | 9 | 3.1 |
③ 독과점시장 환경개선 | 3,530 | 2,395 | 1,135 | 32.2 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,293 | 1,293 | - | - |
사익편취 행태개선 | 287 | 267 | 20 | 7 |
기업집단포털시스템 운영(정보화) | 1,950 | 835 | 1,115 | 57.2 |
④ 시장구조 개선 | 258 | 228 | 30 | 11.6 |
규제개선 및 경제분석 | 258 | 228 | 30 | 11.6 |
⑤ 한국공정거래조정원 출연 | 7,805 | 8,349 | 544 | 7 |
한국공정거래조정원 출연 | 7,805 | 8,349 | 544 | 7 |
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,729 | 2,569 | 840 | 48.6 |
대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 978 | 811 | 167 | 17.1 |
건전한 유통거래 질서 확립 | 751 | 1,758 | 1,007 | 134.1 |
⑦ 선진 소비자정책 추진 | 566 | 549 | 17 | 3 |
선진 소비자정책 추진 | 566 | 549 | 17 | 3 |
⑧ 소비자권익증진 지원 | 2,171 | 2,351 | 180 | 8.3 |
소비자권익증진 지원 | 2,171 | 2,351 | 180 | 8.3 |
⑨ 소비자보호인프라 운영 | 4,973 | 5,619 | 646 | 13 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 4,023 | 4,655 | 632 | 15.7 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 950 | 964 | 14 | 1.5 |
⑩ 한국소비자원 출연 | 44,156 | 46,391 | 2,235 | 5.1 |
한국소비자원 출연 | 44,156 | 46,391 | 2,235 | 5.1 |
⑪ 행정지원 | 5,505 | 6,131 | 626 | 11.4 |
공정거래지원 | 649 | 818 | 169 | 26 |
행정소송수행 | 3,395 | 3,408 | 13 | 0.4 |
전산운영경비(정보화) | 1,461 | 1,905 | 444 | 30.4 |
⑫ 공정위 정보화 | 1,694 | 2,044 | 350 | 20.7 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,694 | 2,044 | 350 | 20.7 |
합계 | 74,392 | 79,162 | 4,770 | 6.4 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?