업무추진비공개
공정거래위원회에서 생산한 기록물을 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2024년 3/4분기 업무추진비(위원장 및 부위원장과 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용내역 | 운영지원과 | 2024-10-24 | 15 | |
116 | 2024년 2/4분기 업무추진비(위원장 및 부위원장과 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용내역 | 운영지원과 | 2024-07-24 | 127 | |
115 | 2024년 1/4분기 업무추진비(위원장 및 부위원장과 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용 내역 | 운영지원과 | 2024-04-24 | 213 | |
114 | 2023년 4/4분기 업무추진비(위원장 및 부위원장과 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용 내역 | 운영지원과 | 2024-01-24 | 334 | |
113 | 2023년 3/4분기 업무추진비(위원장, 부위원장, 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용 내역 | 운영지원과 | 2023-10-25 | 341 | |
112 | 2023년 2/4분기 업무추진비(위원장, 부위원장, 사무처장 등 실국장급 간부공무원) 사용 내역 | 운영지원과 | 2023-07-24 | 393 | |
111 | 2023년 1/4분기 업무추진비(위원장· 부위원장· 사무처장 및 국장급 이상 간부 공무원) 사용내역 | 운영지원과 | 2023-04-25 | 492 | |
110 | 2022년도 4/4분기 업무추진비(위원장·부위원장·사무처장 및 국장급 이상 간부)사용내역 | 운영지원과 | 2023-01-20 | 450 | |
109 | 2022년도 3/4분기 업무추진비(위원장·부위원장·사무처장 및 국장급 이상 간부)사용내역 | 운영지원과 | 2022-10-25 | 599 | |
108 | 2022년도 2/4분기 업무추진비(위원장·부위원장·사무처장 및 국장급 이상 간부)사용내역 | 운영지원과 | 2022-07-25 | 704 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?