사건처리통계
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2023년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2024-05-20 | 1381 | |
20 | 2022년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2023-04-27 | 3379 | |
19 | 2021년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2022-05-10 | 3958 | |
18 | 2020년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2021-06-14 | 6126 | |
17 | 2019년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2020-06-02 | 8552 | |
16 | 2018년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2019-05-20 | 8804 | |
15 | 2017년도 사건 및 민원처리 결과 | 심판총괄담당관 | 2018-05-28 | 7457 | |
14 | 2016년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2017-05-10 | 16175 | |
13 | 2015년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2016-07-11 | 16814 | |
12 | 2014년도 공정거래위원회 통계연보 | 심판총괄담당관 | 2015-04-09 | 23420 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?