본문 바로가기

2022

세입예산 (단위: 백만 원)

세입예산현황에 관한 자료이며, 구분, 2021예산 (A), 2022예산 (B), 증감 (B-A), %, 세입를 제공하고 있습니다..
구분 2021예산 (A) 2022예산 (B) 증감 (B-A) %
세입 402,718 391,433 증가 11,285 증가 2.8

세출예산 (단위: 백만 원)

세출예산현황에 관한 자료이며, 구분, 2021예산 (A), 2022예산 (B), 증감 (B-A), %, 합계, 1.인건비, 2.기본경비, 3.사업비를 제공하고 있습니다..
구분 2021예산 (A) 2022예산 (B) 증감 (B-A) %
1.인건비 49,680 50,471 791 1.6
2.기본경비 9,173 9,889 716 7.8
3.사업비 87,438 97,166 9,728 11.1
합계 146,291 157,526 11,235 7.7

주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)

주요사업비 예산내역에 관한 자료이며, 구분, 2021예산 (A), 2022예산 (B), 증감 (B-A), %, 합계, 선진 경쟁정책 추진, 정책연구개발(R&D), 대외활동 강화, 개도국 기술지원(ODA), 카르텔 대응강화, 카르텔 환경개선, 디지털 조사센터 운영(정보화), 독과점시장 환경개선, 독과점시장 감시체계 운영, 시장구조 개선, 규제개선 및 경제분석, 한국공정거래조정원 출연, 한국공정거래조정원 출연, 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진, 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진, 선진 소비자정책 추진, 선진 소비자정책 추진, 소비자권익증진 지원, 소비자권익증진 지원, 소비자보호 인프라 운용, 소비자종합정보망 운영(정보화), 소비자상담센터 운영(정보화), 소비자종합지원시스템 운영(정보화), 한국소비자원 출연, 한국소비자원 출연, 행정지원, 공정거래지원, 전산운영경비, 청사관리, 공정위 정보화, 정보화 기반확충(정보화),통계·공공데이터 구축 및 운영 를 제공하고 있습니다.
구분 2021예산 (A) 2022예산 (B) 증감 (B-A) %
① 선진 경쟁정책 추진 1,979 1,655 증가 324 증가 16.4
정책연구개발(R&D) 382 382 0 0.0
대외활동 강화 679 386 증가 293 증가 43.2
개도국 기술지원(ODA) 125 118 증가 7 증가 5.6
디지털포렌식센터 운영(정보화) 793 769 증가 24 3.0
② 카르텔 대응강화 284 291 7 2.5
카르텔 환경개선 284 291 7 2.5
③ 독과점시장 환경개선 3,709 5,702 1,993 53.7
독과점시장 감시체계 운영 2,515 3,480 965 38.4
사익편취 행태개선 301 322 21 7.0
기업집단포털시스템 운영(정보화) 893 1,900 1,007 112.8
④ 시장구조 개선 250 578 328 131.2
규제개선 및 경제분석 250 578 328 131.2
⑤ 한국공정거래조정원 출연 9,433 10,976 1,543 16.4
한국공정거래조정원 출연 9,433 10,976 1,543 16.4
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 2,379 2,375 증가 4 증가 0.2
대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 1,473 1,474 1 0.1
건전한 유통거래 질서 확립 906 901 증가 5 0.6
⑦ 선진 소비자정책 추진 894 1,126 232 26.0
선진 소비자정책 추진 894 1,126 232 26.0
⑧ 소비자권익증진 지원 2,278 3,147 869 38.1
소비자권익증진 지원 2,278 3,147 869 38.1
⑨ 소비자보호인프라 운영 6,467 6,541 74 1.1
소비자상담센터 운영(정보화) 5,344 4,717 증가 627 증가 11.7
소비자종합지원시스템 운영(정보화) 1,123 1,824 701 62.4
⑩ 한국소비자원 출연 47,350 50,341 2,991 6.3
한국소비자원 출연 47,350 50,341 2,991 6.3
⑪ 행정지원 6,489 6,420 증가 69 증가 1.1
공정거래지원 978 909 증가 69 증가 7.1
행정소송수행 3,288 3,288 0 0.0
전산운영경비(정보화) 2,223 2,223 0 0.0
⑫ 공정위 정보화 5,926 8,014 2,088 35.2
정보화 기반확충(정보화) 1,926 3,498 1,572 81.6
통계·공공데이터 구축 및 운영(정보화) 4,000 4,516 516 12.9

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

사용편의성 조사