예산자료
번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 예산 | 2024년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2024-02-28 | 570 | |
83 | 예산 | 2023년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2023-01-27 | 1307 | |
82 | 예산 | 2022년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2022-01-28 | 1531 | |
81 | 예산 | 2021년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2021-02-01 | 4346 | |
80 | 예산 | 2020년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2020-01-17 | 5890 | |
79 | 예산 | 2019년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2019-01-14 | 4195 | |
78 | 예산 | 2018년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2018-01-22 | 3366 | |
77 | 예산 | 2017년도 세입ㆍ세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관 | 2017-04-04 | 10175 | |
76 | 예산 | 2016년도 세출예산 총괄표 | 기획재정담당관 | 2016-02-02 | 12100 | |
75 | 예산 | 2015년 12월말 기준 세입징수 및 세출집행실적 | 기획재정담당관 | 2016-01-19 | 11665 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?