규제혁신 자료실
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
305 | 공정거래위원회 규제비용 관리제 운영결과('24.1월~'24.6월) | 혁신행정법무담당관 | 2024-07-01 | 20 | |
304 | 공정거래위원회 규제비용 관리제 운영결과('23.7월~'23.12월) | 혁신행정법무담당관 | 2024-01-18 | 21 | |
303 | 공정거래위원회 규제비용 관리제 운영결과('23.1월~'23.6월) | 혁신행정법무담당관 | 2023-07-04 | 42 | |
302 | 공정거래위원회 규제비용 관리제 운영결과('22.7월~'22.12월) | 혁신행정법무담당관 | 2023-01-04 | 33 | |
301 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('22.1월~'22.6월) | 혁신행정법무담당관 | 2022-07-05 | 36 | |
300 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('21.7월~'21.12월) | 혁신행정법무담당관 | 2022-01-13 | 17 | |
299 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('21.1월~'21.6월) | 혁신행정법무담당관 | 2021-07-27 | 67 | |
298 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('20.7월~'20.12월) | 혁신행정법무담당관 | 2021-01-26 | 102 | |
297 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('20.1월~'20.6월) | 2020-07-31 | 98 | ||
296 | 공정거래위원회 규제비용관리제 운영결과('19.7월~'19.12월) | 혁신행정법무담당관 | 2020-01-07 | 32 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?