후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | (주)타파웨어브랜즈코리아 빅스타대리점 | 대표이사 | 정해자 외 1명 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
인천-2013-95호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-08 |
본사 소재지 | (21338) 인천시 부평구 갈월서로 4, 602호(갈산동, 삼희빌딩) | ||
본사 전화 | 032-501-0940 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 정해자 외 1명 (2022.04) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 인천시 부평구 갈월서로 4, 501호(갈산동, 삼희빌딩) ->인천시 부평구 갈월서로 4, 602호(갈산동, 삼희빌딩) (2022.04) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 50,688,000 원 | 눈이 편한 루테인지아잔틴 (건강기능식품) |
상위2위 | 42,793,800 원 | 울트라 클리어 세트(6) (생활용품) |
상위3위 | 25,542,000 원 | 클리어 머그(4) (생활용품) |
상위4위 | 25,219,200 원 | 스마트 레인지 사각 260ml(3) (생활용품) |
상위5위 | 24,287,500 원 | 크리스탈 스윗 모닝 세트(12) (생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,190,440,436 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 298,691,692 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
25.09 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 81.3 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2022.1.10~02022.12.31 ~ | |||||
공급가격합계액 (*1) | 1,190,440,436 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 967,920,830 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 81 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 44 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 44 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,757,200 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,757,200 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 김다오리 | |||||
담당부서연락처 | 032-501-0940 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 15 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 15 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 42,142,810 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 783,777,527 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 647,273,815 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 136,503,712 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 155,182,393 | 38,795,598 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 73,595,360 | 18,398,840 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 69,913,939 | 9,987,706 |
합 계 | 0 | 298,691,692 | 87,287,958 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 155,182,393 | 38,795,598 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 73,595,360 | 18,398,840 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 69,913,939 | 9,987,706 |
합 계 | 0 | 298,691,692 | 87,287,958 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 80,894,446 | 80,894,446 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 4 | 95,763,972 | 23,940,993 |
2천만원미만~1천만원이상 | 8 | 115,603,738 | 14,450,467 |
1천만원미만~500만원이상 | 1 | 6,303,496 | 6,303,496 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 1 | 126,040 | 126,040 |
후원수당 지급액 없음 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 15 | 298,691,692 | 93,013,985 |
가: 전자거래 방식
매출액
총매출액(부가가치세 포함 매출액) | 0원 | |
---|---|---|
순위/구분 | 매출액 | 품목 |
상위1위 | 0원 | 해당없음 |
상위2위 | 0원 | 해당없음 |
상위3위 | 0원 | 해당없음 |
상위4위 | 0원 | 해당없음 |
상위5위 | 0원 | 해당없음 |
후원수당 (발생시점 기준) |
후원수당 총액 | 0 원 |
총매출액 대비 후원수당 지급액 비율 | 0 % |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 0 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 0 | 0 |
후원수당 지급액 없음 | 0 | - | - |
합 계 | 0 | 0 | 0 |
나: 그 외 방식
매출액
총매출액(부가가치세 포함 매출액) | 1,190,440,436원 | |
---|---|---|
순위/구분 | 매출액 | 품목 |
상위1위 | 50,688,000원 | 눈이 편한 루테인지아잔틴 (건강기능식품) |
상위2위 | 42,793,800원 | 울트라 클리어 세트(6) (생활용품) |
상위3위 | 25,542,000원 | 클리어 머그(4) (생활용품) |
상위4위 | 25,219,200원 | 스마트 레인지 사각 260ml(3) (생활용품) |
상위5위 | 24,287,500원 | 크리스탈 스윗 모닝 세트(12) (생활용품) |
후원수당 (발생시점 기준) |
후원수당 총액 | 298,691,692 원 |
총매출액 대비 후원수당 지급액 비율 | 25 % |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 155,182,393 | 155,182,393 |
상위30%이상~상위60%미만 | 73,595,360 | 73,595,360 |
상위60%이상~상위100%미만 | 69,913,939 | 69,913,939 |
합 계 | 87,287,958 | 87,287,958 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 80,894,446 | 80,894,446 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 95,763,972 | 23,940,993 |
상위60%이상~상위100%미만 | 115,603,738 | 14,450,467 |
합 계 | 0 | 0 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 80,894,446 | 80,894,446 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 4 | 95,763,972 | 23,940,993 |
2천만원미만~1천만원이상 | 8 | 115,603,738 | 14,450,467 |
1천만원미만~500만원이상 | 1 | 6,303,496 | 6,303,496 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 1 | 126,040 | 126,040 |
후원수당 지급액 없음 | 0 | - | - |
합 계 | 15 | 298,691,692 | 93,013,985 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?