후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 부여 특약점 | 대표이사 | 박재돈 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
충남-제88호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-08 |
본사 소재지 | (33145) 충청남도 부여군 부여읍 성왕로 190-1 | ||
본사 전화 | 041-835-6301 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 79,541,000 원 | 바이탈뷰티 명작수 |
상위2위 | 78,960,000 원 | 바이탈뷰티 자음보액 |
상위3위 | 68,544,000 원 | 설화수 자음2종 |
상위4위 | 64,848,000 원 | 설화수 윤조에센스 |
상위5위 | 54,369,000 원 | 설화수 자음생크림 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,120,720,300 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 288,611,017 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
25.75 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 93 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 1,152,263,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 1,078,170,800 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 94 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 박재돈 | |||||
담당부서연락처 | 041-835-6301 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 32 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 31 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 42,473,079 | 21,236,540 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 152,049,077 | 12,670,756 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 63,575,821 | 4,541,130 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 30,513,041 | 1,605,950 |
합 계 | 0 | 288,611,017 | 40,054,376 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 42,473,079 | 21,245,671 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 135,723,073 | 13,581,439 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 69,256,802 | 5,336,578 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 41,158,063 | 2,425,007 |
합 계 | 0 | 288,611,017 | 42,588,695 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 2 | 42,473,079 | 21,236,540 |
2천만원미만~1천만원이상 | 7 | 106,961,804 | 15,280,258 |
1천만원미만~500만원이상 | 8 | 69,221,296 | 7,691,255 |
500만원미만~100만원이상 | 12 | 68,917,991 | 2,996,434 |
100만원미만~50만원이상 | 1 | 948,671 | 948,671 |
50만원미만~0원초과 | 1 | 88,176 | 88,176 |
후원수당 지급액 없음 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 32 | 288,611,017 | 48,241,334 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?