후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 유니베라 유한회사 다영 | 대표이사 | 김옥덕 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
광주 2013-제10호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-07-30 |
본사 소재지 | (61472) 광주광역시 동구 구성로 190 흥국생명6층 | ||
본사 전화 | 062-227-6311 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 73,237,500 원 | 남양931 플러스(건강식품) |
상위2위 | 64,125,000 원 | 알로엑스골드 맥스피 디럭스(건강식품) |
상위3위 | 60,120,000 원 | 알브라이트 플러스(건강식품) |
상위4위 | 48,000,000 원 | 리제니케어·A(건강식품) |
상위5위 | 41,737,500 원 | 알로에버 플러스(덕용)(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
800,300,250 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 52,469,864 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
6.56 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 80 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 800,300,250 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 638,050,500 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 78 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 유니베라 본사 CCM | |||||
담당부서연락처 | 080-022-7575 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 153 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 39 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 21,728,042 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 255,784,919 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 4,587,520 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 251,197,399 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 18,644,392 | 18,644,392 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 23,727,263 | 3,389,609 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 10,098,209 | 325,749 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 52,469,864 | 22,359,750 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 31,198,866 | 15,599,433 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 13,422,789 | 1,491,421 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 5,166,118 | 516,612 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 2,682,091 | 149,005 |
합 계 | 0 | 52,469,864 | 17,756,471 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 2 | 31,198,866 | 15,599,433 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 4 | 9,453,198 | 2,363,300 |
100만원미만~50만원이상 | 9 | 6,519,591 | 724,399 |
50만원미만~0원초과 | 24 | 5,298,209 | 220,759 |
후원수당 지급액 없음 | 114 | 0 | 0 |
합 계 | 153 | 52,469,864 | 18,907,891 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?