후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 가온 특약점 | 대표이사 | 조경수 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
광주 2016-제3호 | 후원방문판매업 등록일 |
2015-12-18 |
본사 소재지 | (61709) 광주광역시 남구 서문대로 692 5층 | ||
본사 전화 | 062-671-7025 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 112,056,014 원 | 설화수 자음2종 |
상위2위 | 105,889,001 원 | 설화수 자음생크림 |
상위3위 | 101,535,034 원 | 설화수 윤조에센스 |
상위4위 | 97,797,035 원 | 바이탈뷰티 명작수 |
상위5위 | 74,130,000 원 | 바이탈뷰티 자음보액 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,562,215,200 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 483,577,786 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
30.95 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 93 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 1,604,574,300 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 1,499,945,300 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 94 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 조경수 | |||||
담당부서연락처 | 062-671-7025 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 51 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 50 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 130,195,035 | 26,039,007 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 190,967,178 | 9,548,359 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 114,934,682 | 4,597,387 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 47,480,892 | 1,396,497 |
합 계 | 0 | 483,577,787 | 41,581,250 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 113,718,360 | 28,438,721 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 200,494,560 | 10,187,972 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 116,114,323 | 5,011,659 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 53,250,544 | 1,715,575 |
합 계 | 0 | 699,462,483 | 45,353,927 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 72,629,763 | 36,314,882 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 24,286,733 | 24,286,733 |
2천만원미만~1천만원이상 | 10 | 127,627,007 | 12,762,701 |
1천만원미만~500만원이상 | 20 | 150,465,037 | 7,165,002 |
500만원미만~100만원이상 | 16 | 102,561,323 | 2,629,778 |
100만원미만~50만원이상 | 1 | 5,919,748 | 845,678 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 88,176 | 88,176 |
후원수당 지급액 없음 | 1 | 0 | 0 |
합 계 | 51 | 483,577,787 | 84,092,949 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?