2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | ㈜위드라이프그룹 | 대표이사 | 오일록 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
서울후-제502호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-19 |
본사 소재지 | (05510) 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 32 , 8층 | ||
본사 전화 | 02-1688-2877 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | ㈜한강상조->㈜위드라이프그룹(2014.02) |
---|---|---|---|
등기이사 | 2017.11.10 사내이사 손준호취임 2017.11.10 사내이사 안상윤취임 | ||
본사 소재지 | 서울 서초구 방배천로2길21 성현빌딩5층 에서 이전(2016.02) | ||
영업양도·양수·합병 | 2017.12.29케이웰라이프(주) 포괄적흡수합병 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,449,145,012 원 | 셀뱅킹 |
상위2위 | 638,850,000 원 | 장례 |
상위3위 | 312,720,006 원 | 승급 |
상위4위 | 155,700,000 원 | 웨딩 |
상위5위 | 9,109,990 원 | 동영상명함 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,565,525,008 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 1,196,832,473 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
46.65 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 기타 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 12,456,360,350 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 95 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 1,684,790,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 1,608,070,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 93 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 4,451 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 4,451 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 193,333,506 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 193,333,506 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객만족부 | |||||
담당부서연락처 | 1688-2877 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,056 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,142 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | -1,792,658,904 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 18,936,840,369 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 26,046,932,882 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 1,500,000,000 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-4610 | 서울시(17.03.30) | 할부거래에관한법률법34조(금지행위)제15호위반 | 시정권고 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 911,865,265 | 46,618,879 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 1,644,808,454 | 16,000,082 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 1,079,639,016 | 2,187,984 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 85,790,440 | 139,090 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 3,722,103,175 | 64,946,035 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 573,782,749 | 50,243,673 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 1,375,010,179 | 24,080,739 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 1,438,584,189 | 5,248,775 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 273,801,564 | 799,187 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 60,924,494 | 133,372 |
합 계 | 0 | 3,722,103,175 | 80,505,746 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
1 | 100,469,350 | 100,469,350 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 107,368,694 | 53,684,347 |
5천만원미만~3천만원이상 | 21 | 830,476,434 | 39,546,497 |
3천만원미만~2천만원이상 | 23 | 549,280,062 | 23,881,742 |
2천만원미만~1천만원이상 | 54 | 771,569,144 | 14,288,317 |
1천만원미만~500만원이상 | 81 | 574,177,227 | 7,088,608 |
500만원미만~100만원이상 | 259 | 587,502,698 | 2,268,350 |
100만원미만~50만원이상 | 142 | 100,922,681 | 710,723 |
50만원미만~0원초과 | 559 | 100,336,885 | 179,494 |
후원수당 지급액 없음 | 914 | 0 | 0 |
합 계 | 2,056 | 3,722,103,175 | 242,117,428 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?