2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 엘비라이프 주식회사 | 대표이사 | 임세환 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
서울제488호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-16 |
본사 소재지 | (06043) 서울특별시 강남구 강남대로 574 | ||
본사 전화 | 02-1688-7676 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 유명환→임세환(2017. 5. 2) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 유명환,유한성,박상립,채진석→임세환,김성태,이상헌,양관식,나희욱,김규종(2017. 5. 2) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 754,403,000 원 | 360상품(기타) |
상위2위 | 164,340,000 원 | 480상품(기타) |
상위3위 | 39,505,000 원 | 396상품(기타) |
상위4위 | 15,380,000 원 | 297상품(기타) |
상위5위 | 0 원 | 해당없음 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
973,628,000 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 1,895,628,130 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
194.7 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 기타 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 8,726,435,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 95 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 31,462,860,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 29,939,040,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 91 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2,870 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2,870 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 382,329,880 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 382,329,880 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 회원관리실 | |||||
담당부서연락처 | 02-1688-7676 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,907 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,233 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 2,134,622,596 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 14,087,149,462 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 17,830,955,869 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 3,000,000,000 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-10496 | 서울특별시 민생경제과(2016. 6. 10) | 선불식할부거래업 등록사항 변경신고 지연(할부거래에 관한 법률 제53조제2항, 시행령 제33조 및 별표4) | 과태료 부과처분 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 429,209,135 | 23,752,581 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 807,229,490 | 8,465,962 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 578,815,285 | 1,264,672 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 80,108,920 | 140,026 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 265,300 | 347 |
합 계 | 0 | 1,895,628,130 | 33,623,588 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 283,896,175 | 25,057,032 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 705,029,020 | 11,435,994 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 681,544,985 | 2,303,139 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 185,576,400 | 501,693 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 39,581,550 | 80,092 |
합 계 | 0 | 1,895,628,130 | 39,377,950 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 81,124,340 | 40,562,170 |
3천만원미만~2천만원이상 | 8 | 182,787,225 | 22,848,403 |
2천만원미만~1천만원이상 | 32 | 456,223,015 | 14,256,969 |
1천만원미만~500만원이상 | 60 | 438,542,175 | 7,309,036 |
500만원미만~100만원이상 | 236 | 482,571,745 | 2,044,796 |
100만원미만~50만원이상 | 209 | 150,058,610 | 717,984 |
50만원미만~0원초과 | 686 | 104,321,020 | 152,071 |
후원수당 지급액 없음 | 674 | 0 | 0 |
합 계 | 1,907 | 1,895,628,130 | 87,891,429 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?