2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 목포 특약점 | 대표이사 | 김희정 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
전남 2013-제97호 | 후원방문판매업 등록일 |
2017-04-13 |
본사 소재지 | (58657) 전라남도 목포시 옥암로 162 2층 | ||
본사 전화 | 061-284-8040 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 222,663,000 원 | 바이탈뷰티 명작수 (건강식품) |
상위2위 | 146,811,000 원 | 설화수 윤조에센스 (화장품) |
상위3위 | 99,225,000 원 | 설화수 자음생크림 (화장품) |
상위4위 | 99,204,000 원 | 설화수 자음2종 (화장품) |
상위5위 | 65,275,000 원 | 바이탈뷰티 메타그린 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,358,133,700 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 736,719,769 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.24 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 97 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 2,408,395,100 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 2,339,656,200 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 95 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 1 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 1 % | ||||
담당부서명 | 김희정 | |||||
담당부서연락처 | 061-284-8040 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 109 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 105 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 42,609,944 | 42,609,944 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 142,521,526 | 28,504,305 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 276,019,874 | 10,616,149 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 188,804,050 | 5,721,335 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 86,764,375 | 1,971,918 |
합 계 | 0 | 736,719,769 | 89,423,651 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 42,609,944 | 42,609,944 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 142,521,526 | 28,504,305 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 269,395,225 | 10,775,809 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 181,136,713 | 5,843,120 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 101,056,360 | 2,350,148 |
합 계 | 0 | 736,719,769 | 90,083,326 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 111,051,396 | 37,017,132 |
3천만원미만~2천만원이상 | 3 | 74,080,075 | 24,693,358 |
2천만원미만~1천만원이상 | 11 | 157,863,467 | 14,351,224 |
1천만원미만~500만원이상 | 45 | 292,668,471 | 6,503,744 |
500만원미만~100만원이상 | 41 | 99,167,047 | 2,418,708 |
100만원미만~50만원이상 | 2 | 1,889,313 | 944,656 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 0 | 0 |
후원수당 지급액 없음 | 4 | 0 | 0 |
합 계 | 109 | 736,719,769 | 85,928,823 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?