후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3051 | ㈜코리아나화장품 | 충남 제1호 | 유학수 | 2021-08-19 | 606 |
3050 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에춘천서부본부] | 강원-2013-제92호 | 권용순 | 2021-08-19 | 541 |
3049 | 한국화장품㈜ 한국화장품분당본부 | 경기 제 3호 | 유종선 | 2021-08-19 | 544 |
3048 | 한국화장품㈜대교대리점 | 부산-2013-2호 | 한문홍 | 2021-08-19 | 541 |
3047 | (주)마임 마임인천중부지사 | 인천-2013-137호 | 이종엽 | 2021-08-19 | 550 |
3046 | 코웨이㈜ 안양비산대리점 | 경기 제2013-197 | 주범돈 | 2021-08-19 | 543 |
3045 | 코웨이㈜ 안산고잔대리점 | 경기 제2013-199 | 황정미 | 2021-08-19 | 532 |
3044 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드 알로에] | 경남 2013-제235호 | 박연선 | 2021-08-19 | 511 |
3043 | (주)타파웨어브랜즈코리아 오뚜기대리점 | 부산제226호 | 김영희 | 2021-08-19 | 527 |
3042 | 코웨이㈜ 산본중앙대리점 | 경기 제2013-200 | 서영분 | 2021-08-19 | 546 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?