후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3061 | (주)마임 마임삼정지사 | 경기제470호 | 이종은 | 2021-08-19 | 558 |
3060 | 김정문알로에창원중부 | 경남2013-제256호 | 김동휘 | 2021-08-19 | 608 |
3059 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에] | 전북2013-제101호 | 김미선 | 2021-08-19 | 566 |
3058 | (주)타파웨어브랜즈코리아 원더풀대리점 | 경기제218호 | 이영숙 | 2021-08-19 | 578 |
3057 | 이든네이처 원주중앙총국 | 강원 제2013-122 | 윤순자 | 2021-08-19 | 571 |
3056 | 코웨이㈜ 안동중앙대리점 | 경북-2014-제213호 | 임영순 | 2021-08-19 | 550 |
3055 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드올네이처] | 부산- 2013-58호 | 김해옥 | 2021-08-19 | 573 |
3054 | (주)타파웨어브랜즈코리아 스카이대리점 | 광주제44호 | 윤광숙 | 2021-08-19 | 558 |
3053 | 이든네이처 서울총국 | 서울 후-제336호 | 김이순 | 2021-08-19 | 548 |
3052 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드올네이처효자서부지사] | 전북 2013 - 제98호 | 강복희 | 2021-08-19 | 542 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?