후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3071 | 코웨이㈜ 충주대리점 | 충북-2013-19호 | 신양순 | 2021-08-19 | 599 |
3070 | 코웨이㈜ 경북문경대리점 | 경북-2013-제140호 | 장명자 | 2021-08-19 | 571 |
3069 | (주)마임 성산지사 | 경기 제433호 | 이점순 | 2021-08-19 | 565 |
3068 | (주)마임 마임울산남목서부지사 | 울산 제2016-1호 | 변금주 | 2021-08-19 | 546 |
3067 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에 호반본부지사] | 강원-2013-제94호 | 전복자 | 2021-08-19 | 554 |
3066 | (주)타파웨어브랜즈코리아 엘리트대리점 | 경남제277호 | 박평순 | 2021-08-19 | 572 |
3065 | 코웨이㈜ 창원상남대리점 | 경남 2014-제3호 | 손재식 | 2021-08-19 | 565 |
3064 | 셀트리온스킨큐어동탄자영센터 | 경기-제1027호 | 박금자 | 2021-08-19 | 595 |
3063 | 코웨이㈜ | 충남-2호 | 이해선, 서장원 | 2021-08-19 | 626 |
3062 | (주)타파웨어브랜즈코리아 상록수대리점 | 인천제96호 | 김의분 | 2021-08-19 | 595 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?