후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3091 | 셀트리온 스킨큐어 서면자영센터 | 부산-2019-4호 | 안명숙 | 2021-08-19 | 586 |
3090 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에 대전중앙] | 대전-2013-제43호 | 강영규 | 2021-08-19 | 572 |
3089 | (주)타파웨어브랜즈코리아 나누리대리점 | 광주제45호 | 류경옥 | 2021-08-19 | 562 |
3088 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드 올네이처 진해지사] | 경남 2013-제234호 | 박노숙 | 2021-08-19 | 558 |
3087 | 코웨이㈜ 강릉중앙대리점 | 강원-2013-제177호 | 김옥남 | 2021-08-19 | 617 |
3086 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드 올네이처 진해벗꽃지사] | 경남 2013-제 229호 | 김은수 | 2021-08-19 | 570 |
3085 | 퀸즈스파셀트리온스킨큐어부천중동센터 | 경기-제1046호 | 안명희 | 2021-08-19 | 568 |
3084 | ㈜리만코리아 인셀덤 다줘 | 광주 2020후 - 제74호 | 김미현 | 2021-08-19 | 661 |
3083 | 한국화장품㈜ 충주중앙 지사 | 충북-2013-7호 | 이화춘 | 2021-08-19 | 563 |
3082 | ㈜리만코리아 인셀덤 드림 | 부산-2020-171호 | 이민경 | 2021-08-19 | 669 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?