후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2788 | ㈜코리아나화장품 | 충남-제1호 | 유학수 | 2015-10-22 | 2068 |
2787 | ㈜알즈너 부자대리점 | 대전 2015-제6호 | 김평숙 | 2015-10-22 | 1612 |
2786 | 이든네이처장유대청점 | 경남 2013-제55호 | 임은숙 | 2015-10-22 | 1734 |
2785 | 이든네이처 주안지사 | 인천 2013-93호 | 김인자 | 2015-10-22 | 1751 |
2784 | ㈜알즈너 상록수대리점 | 전북 2014-제2호 | 이일순 | 2015-10-22 | 1805 |
2783 | 한국화장품(주) 춘천대리점 | 강원 2014 제4호 | 김요한 | 2015-10-22 | 1892 |
2782 | 아모레퍼시픽 금왕특약점 | 충북제103호 | 김태희 | 2015-10-22 | 1894 |
2781 | 마임월배지사 | 대구 2013-76호 | 박남식 | 2015-10-22 | 1911 |
2780 | ㈜알즈너 스티그마대리점 | 대전 2014-제8호 | 장영 | 2015-10-22 | 1826 |
2779 | ㈜알즈너 수진대리점 | 서울 후-제437호 | 조순자 | 2015-10-22 | 1532 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?