후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2698 | (주)타파웨어브랜즈코리아 빛나리대리점 | 울산제39호 | 김향미 | 2015-10-22 | 1391 |
2697 | 아모레퍼시픽 주)서천특약점 | 충남제90호 | 박태규 | 2015-10-22 | 1329 |
2696 | 아모레퍼시픽 대전남부특약점 | 대전제80호 | 홍기성 | 2015-10-22 | 1321 |
2695 | 이든네이처창원총국 | 경남 2013-제43호 | 이복자 | 2015-10-22 | 1260 |
2694 | 마임김해내동지사 | 경남 2013-제123호 | 김정화 | 2015-10-22 | 1173 |
2693 | ㈜알즈너 토인대리점 | 울산 제2013-73호 | 신도우 | 2015-10-22 | 1068 |
2692 | ㈜알즈너 한빛대리점 | 대전 2013-제94호 | 김준현 | 2015-10-22 | 943 |
2691 | 마임밀양지사 | 경남 2013-제140호 | 권숙자 | 2015-10-22 | 1176 |
2690 | (주)타파웨어브랜즈코리아 스카이대리점 | 광주제44호 | 윤광숙 | 2015-10-22 | 1327 |
2689 | (주)타파웨어브랜즈코리아 세계로대리점 | 경북제131호 | 권연숙 | 2015-10-22 | 1300 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?