후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2394 | (주)마임 마임천안영성지사 | 충남-제52호 | 이성옥 | 2019-09-02 | 745 |
2393 | 아모레퍼시픽 배곧 특약점 | 경기 제 642호 | 김석보 | 2019-09-02 | 824 |
2392 | (주)마임 마임왕십리지사 | 서울 후-제84호 | 최금숙 | 2019-09-02 | 753 |
2391 | (주)마임 마임청주복대지사 | 충북-2013-55호 | 손효순 | 2019-09-02 | 743 |
2390 | 아모레퍼시픽 사천 특약점 | 경남 2013-제191호 | 권재원 | 2019-09-02 | 744 |
2389 | (주)마임 마임청주북문로지사 | 충북-2013-58호 | 장옥희 | 2019-09-02 | 743 |
2388 | 한국 종근당건강㈜ 건미락답십리본부 | 서울 후-제729호 | 전석자 | 2019-09-02 | 785 |
2387 | 아모레퍼시픽 한려 특약점 | 경남2013-제201호 | 박정화 | 2019-09-02 | 756 |
2386 | 아모레퍼시픽 수안 특약점 | 부산-2013-135호 | 이병석 | 2019-09-02 | 752 |
2385 | 럭셔리뷰티센트럴점 | 광주제2017-제2호 | 김동수 | 2019-09-02 | 750 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?