후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2484 | 웅진코웨이㈜ 안양비산지사 | 경기 제2013-197 | 주범돈 | 2019-09-02 | 1027 |
2483 | 아모레퍼시픽 목포 특약점 | 전남 2013-제97호 | 김희정 | 2019-09-02 | 961 |
2482 | 아모레퍼시픽 광명 특약점 | 경기 제2013-114 | 노성철 | 2019-09-02 | 995 |
2481 | 유니베라 남양주대리점 | 경기 제713호 | 문강자 | 2019-09-02 | 971 |
2480 | 아모레퍼시픽 부여 특약점 | 충남-제88호 | 박재돈 | 2019-09-02 | 992 |
2479 | ㈜LG생활건강 오휘화장품 예산점 | 충남 제202호 | 심기현 | 2019-09-02 | 1016 |
2478 | 아모레퍼시픽 광양 특약점 | 전남 2013-제94호 | 최백찬 | 2019-09-02 | 1014 |
2477 | ㈜LG생활건강 오휘 군산 아우라지사 | 전북 2016 - 제 4호 | 황명순 | 2019-09-02 | 990 |
2476 | 유니베라 유한회사 다영 | 광주 2013-제10호 | 김옥덕 | 2019-09-02 | 958 |
2475 | (주)마임 마임부안서림본부 | 전북2013-제33호 | 조효숙 | 2019-09-02 | 946 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?