후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2644 | ㈜LG생활건강 오휘 탄현지사 | 경기 제2013-608 | 이태일 | 2019-09-02 | 1332 |
2643 | 유니베라예성영업국 | 충북-2013-79호 | 박선규 | 2019-09-02 | 1347 |
2642 | ㈜LG생활건강 (유)럭셔리뷰티 실크로점 | 해당없음 | 이관연 | 2019-09-02 | 1288 |
2641 | 코리아나화장품 새진주점 | 경남2014-제1호 | 최용갑 | 2019-09-02 | 1290 |
2640 | 아모레퍼시픽 논산가람 특약점 | 충남-제86호 | 유봉조 | 2019-09-02 | 1320 |
2639 | 아모레퍼시픽 순천강남 특약점 | 전남 2013-제77호 | 곽승동 | 2019-09-02 | 1280 |
2638 | 아모레퍼시픽 신목 특약점 | 서울 후-제193호 | 박봉태 | 2019-09-02 | 1293 |
2637 | ㈜LG생활건강 오휘 마곡지사 | 서울 후 제-583호 | 박준혁 | 2019-09-02 | 1322 |
2636 | (주)마임 마임 | 경기 제856호 | 오정훈 | 2019-09-02 | 1363 |
2635 | 아모레퍼시픽 상주 특약점 | 경북-2019-제263호 | 김수진 | 2019-09-02 | 1328 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?