2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2778 | 아모레퍼시픽 행복특약점 | 대전제69호 | 황의균 | 2015-10-22 | 1807 |
2777 | 아모레퍼시픽 아진특약점 | 대전제86호 | 김덕창 | 2015-10-22 | 1772 |
2776 | (주)타파웨어브랜즈코리아 패밀리대리점 | 충남제102호 | 장재순 | 2015-10-22 | 1770 |
2775 | 마임진주남강지사 | 경남 2013-제147호 | 하진호 | 2015-10-22 | 1899 |
2774 | 한국화장품㈜동부산대리점 | 부산2013-7호 | 노기택 | 2015-10-22 | 1774 |
2773 | ㈜알즈너 다함께대리점 | 전북 2013-제154호 | 오상석 | 2015-10-22 | 1789 |
2772 | ㈜알즈너 리워킹대리점 | 대전 2013-제95호 | 조세웅 | 2015-10-22 | 1852 |
2771 | (주)타파웨어브랜즈코리아 베스트대리점 | 부산제227호 | 김 옥 | 2015-10-22 | 1791 |
2770 | (주)김정문알로에_대구동 | 대구 2013-19호 | 남효병 | 2015-10-22 | 1801 |
2769 | (주)타파웨어브랜즈코리아 나누리대리점 | 광주제45호 | 류경옥 | 2015-10-22 | 1861 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?