2019년 정보공개(2018년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
34 | (주)LG생활건강 럭셔리뷰티 강동점 | 울산제 2018-2호 | 박효영 | 2019-09-02 | 1021 |
33 | (주)타파웨어브랜즈코리아 초콜릿대리점 | 경북-2019-제268호 | 손현숙 | 2019-09-02 | 991 |
32 | (주)타파웨어브랜즈코리아 다모아대리점 | 경기제213호 | 김정희 | 2019-09-02 | 1014 |
31 | ㈜LG생활건강 광명중앙점 | 경기 제2013-535 | 유찬종 | 2019-09-02 | 975 |
30 | (주)마임 마임율하지사 | 대구 2016-4호 | 김효남 | 2019-09-02 | 962 |
29 | 아모레퍼시픽 행운 특약점 | 대전-2013-제85호 | 진수용 | 2019-09-02 | 1125 |
28 | ㈜알즈너 바른걸음 대리점 | 서울 후 제 691호 | 최항석 | 2019-09-02 | 851 |
27 | ㈜LG생활건강 오휘화장품 진장점 | 울산 제 2016-11호 | 장남기 | 2019-09-02 | 952 |
26 | 아모레퍼시픽 강북 특약점 | 서울 후-제163호 | 신선진 | 2019-09-02 | 1030 |
25 | (주)LG생활건강 오휘 오천포은지사 | 경북-2016-제234호 | 권순민 | 2019-09-02 | 1021 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?