다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제88호 | 판매업 등록일 | 1996-07-16 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김종관 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (04533) 변경없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 8,559,360,000 원 | 라파402 VIP (기타(건강보조기구)) |
상위2위 매출액 | 2,553,860,300 원 | 엔트리 에스론 우먼 골드 (건강식품) |
상위3위 매출액 | 1,916,881,200 원 | [쉼]온후 EX분리 (기타(건강보조기구)) |
상위4위 매출액 | 1,811,726,000 원 | 엔트리 커큐민 C3 맥스 (건강식품) |
상위5위 매출액 | 1,654,666,500 원 | 엔트리 트리플엔 맥스 (건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 48,338,866,511 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 16,650,197,580원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 34.44 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객서비스팀 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 33,749 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 26,064 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,306,465,595 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 166,367,777 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 24,281,078,086 원 | 7,114,663,700 원 | 10,500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2004-0105858 | 서울특별시 중구청(2022.03.22)(2022.03.22) | 식품등의 표시 광고에 관한 법률(제8조 제1항 제10호 위반) | 영업정지 5일(2022.04.02~2022.04.06) |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,147,546,826 | 42,875,180 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,292,841,058 | 3,294,583 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,007,000,166 | 160,991 |
상위30%이상~상위60%미만 | 179,584,741 | 22,968 |
상위60%이상~상위100%미만 | 23,224,789 | 2,227 |
합 계 | 16,650,197,580 | 638,820 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,995,699,186 | 35,595,547 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,682,808,645 | 2,183,052 |
상위6%이상~상위30%미만 | 867,179,378 | 107,072 |
상위30%이상~상위60%미만 | 99,714,082 | 9,849 |
상위60%이상~상위100%미만 | 4,796,289 | 355 |
합 계 | 16,650,197,580 | 493,354 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?