다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱㈜ | 대표이사 | 서정훈(2021.03.29.) 정창길(2020.09.15.) → 서정훈(2021.03.29.) 정석근(2021.10.12.) |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전북 2015-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-29 |
본사 소재지 | (55724) 전라북도 남원시 밤티재길 16-12(광치동) | ||
본사 전화 | 02-555-6009 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 서정훈(2021.03.29.) 정창길(2020.09.15.) → 서정훈(2021.03.29.) 정석근(2021.10.12.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | ◆ [사내이사] 1. 정재영 취임(2017.03.24.) → 사임(2020.08.14.) 2. 서정훈 취임(2018.03.19.) → 임기만료(2021.03.19.) → 취임(2021.03.29.) 3. 김지숙 취임(2018.04.25.) → 사임(2021.03.29.) → 취임(2021.03.29.) 4. 정창길 취임(2020.08.14.) → 사임(2021.10.12.) 5. 정석근 취임(2021.10.12.) ◆ [사외이사] 1. 강대성 취임(2017.09.14.) → 사임(2020.08.14.) → 취임(2020.08.14.) ◆ [감사] 1. 황영택 취임(2017.09.14.) → 사임(2020.08.14.) → 취임(2020.08.14.) | ||
본사 소재지 | 전라북도 남원시 송동면 용투산로 254 (2017.07.17) → 전라북도 남원시 밤티재길 16-12(광치동) (2019.11.01.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 5,026,800,000 원 | 지쿱 라파402VIP (의료기기) |
상위2위 | 2,303,230,000 원 | 지쿱 바디체인지 (의료기기) |
상위3위 | 1,400,275,800 원 | 제너럴 밸런스 식물성 MSM (건강기능식품) |
상위4위 | 1,253,736,000 원 | 씨케이 밸런스 더블업 (건강기능식품) |
상위5위 | 1,144,451,000 원 | 케어셀라 하이드레이션 베이직 세트 (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
40,080,819,522 원 | 23,150,102,898 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 13,919,979,188 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.73 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2,413 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2,413 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 578,819,520 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 578,819,520 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 운영본부 운영1팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4802-9327 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 63,008 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 16,426 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -547,580,726 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 32,134,847,206 원 | 13,910,165,069 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결 제 2020 - 193호 | 공정거래위원회 (2020.07.30) | 1) 법정 후원수당 지급한도 초과 행위 2) 정보공개에 필요한 자료를 거짓으로 제출한 행위 | 1) 행위 및 2) 행위에 대하여 향후 행위금지명령 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,177,014,167 | 17,741,292 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,159,139,211 | 685,441 |
상위6%이상~상위30%미만 | 583,825,810 | 38,608 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 13,919,979,188 | 220,924 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,205,805,587 | 56,132,961 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,618,532,744 | 3,189,443 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,719,407,077 | 436,176 |
상위30%이상~상위60%미만 | 312,801,280 | 63,474 |
상위60%이상~상위100%미만 | 63,432,500 | 9,653 |
합 계 | 13,919,979,188 | 847,436 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
15 | 5,670,769,194 | 378,051,280 |
1억원미만~5천만원이상 | 14 | 995,366,951 | 71,097,639 |
5천만원미만~3천만원이상 | 20 | 743,628,762 | 37,181,438 |
3천만원미만~2천만원이상 | 22 | 564,139,289 | 25,642,695 |
2천만원미만~1천만원이상 | 86 | 1,163,661,318 | 13,530,946 |
1천만원미만~500만원이상 | 128 | 871,698,641 | 6,810,146 |
500만원미만~100만원이상 | 976 | 2,147,980,517 | 2,200,800 |
100만원미만~50만원이상 | 868 | 607,256,766 | 699,605 |
50만원미만~0원초과 | 14,297 | 1,155,477,750 | 80,820 |
후원수당 지급액 없음 | 46,582 | 0 | 0 |
합 계 | 63,008 | 13,919,979,188 | 220,924 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?