다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | 대표이사 | 김종관 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제88호 | 다단계판매업등록일 | 1996-07-16 |
본사 소재지 | (04533) 서울시 중구 소공로 116, 14층 (소공동, 서울센터빌딩) | ||
본사 전화 | 02-3489-0717 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김석범 → 김종관(2020.03.27) | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사:신기준, 신상철,김종관(2021.03.26_중임), 이재승,최영두(2021.03.26_취임)/ 감사 : 신정화(2018.04.10_취임) | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경 없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 9,126,654,000 원 | 의료용 레이저조사기 라파402 VIP (통신상품) |
상위2위 | 2,302,876,200 원 | 엔트리 에스론 우먼 골드(R) (건강식품) |
상위3위 | 2,176,323,400 원 | 엔트리 이뮨파워 맥스(R) (건강식품) |
상위4위 | 1,877,151,000 원 | [쉼]온후EX분리 (통신상품) |
상위5위 | 1,522,037,000 원 | 자연이 만든 명작 침향 (기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
49,325,889,972 원 | 29,133,465,763 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 16,951,816,646 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.37 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 4,588 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 4,588 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,504,690,360 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,504,690,360 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객서비스팀 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 35,362 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 27,207 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,768,999,514 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 166,367,777 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 23,350,620,063 원 | 7,501,701,073 원 | 10,500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,327,122,677 | 34,921,027 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,650,747,304 | 2,064,902 |
상위6%이상~상위30%미만 | 882,870,336 | 104,038 |
상위30%이상~상위60%미만 | 86,340,132 | 8,139 |
상위60%이상~상위100%미만 | 4,736,197 | 335 |
합 계 | 16,951,816,646 | 479,379 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,502,199,703 | 42,287,499 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,228,031,032 | 3,108,846 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,047,744,258 | 160,475 |
상위30%이상~상위60%미만 | 151,006,702 | 18,501 |
상위60%이상~상위100%미만 | 22,834,951 | 2,098 |
합 계 | 16,951,816,646 | 623,068 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
22 | 3,890,871,760 | 176,857,807 |
1억원미만~5천만원이상 | 45 | 3,354,976,659 | 74,555,037 |
5천만원미만~3천만원이상 | 44 | 1,716,978,029 | 39,022,228 |
3천만원미만~2천만원이상 | 26 | 625,201,066 | 24,046,195 |
2천만원미만~1천만원이상 | 184 | 2,434,643,621 | 13,231,759 |
1천만원미만~500만원이상 | 257 | 1,829,982,280 | 7,120,554 |
500만원미만~100만원이상 | 702 | 1,588,007,787 | 2,262,119 |
100만원미만~50만원이상 | 596 | 428,476,985 | 718,921 |
50만원미만~0원초과 | 25,331 | 1,082,678,459 | 42,741 |
후원수당 지급액 없음 | 8,155 | 0 | 0 |
합 계 | 35,362 | 16,951,816,646 | 479,379 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?