다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 글로벌플랫폼솔루션(주) | 대표이사 | Danny Bae |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제907호 | 다단계판매업등록일 | 2020-01-16 |
본사 소재지 | (06025) 서울시 강남구 논현로 158길 6-1, B1층&1층&3층 (신사동, 아크빌딩) | ||
본사 전화 | 02-3448-5909 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,112,476,000 원 | TCL MoledG (기타) |
상위2위 | 1,075,500,000 원 | 에어가디언 (기타) |
상위3위 | 677,930,000 원 | VRLU콘텐츠 (기타) |
상위4위 | 207,792,000 원 | GPS버추얼키트 (기타) |
상위5위 | 23,760,000 원 | 에어로사이드 APS-200 (기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,623,819,935 원 | 3,294,381,759 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,251,865,068 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.55 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 369 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 369 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 163,902,700 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 163,902,700 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-3448-5908 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 10,045 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 782 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -1,510,311,596 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 2,472,504,161 원 | 3,502,472,356 원 | 0 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 176,742,045 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 949,044,603 | 9,490,446 |
상위1%이상~상위6%미만 | 219,382,165 | 437,016 |
상위6%이상~상위30%미만 | 83,438,300 | 34,622 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,251,865,068 | 124,626 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 618,795,767 | 88,399,395 |
상위1%이상~상위6%미만 | 334,384,928 | 8,573,973 |
상위6%이상~상위30%미만 | 194,839,828 | 1,041,924 |
상위30%이상~상위60%미만 | 71,329,220 | 304,826 |
상위60%이상~상위100%미만 | 32,515,325 | 103,223 |
합 계 | 1,251,865,068 | 1,600,850 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
2 | 333,131,335 | 166,565,668 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 105,019,611 | 52,509,806 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 57,144,928 | 28,572,464 |
3천만원미만~2천만원이상 | 5 | 126,941,757 | 25,388,351 |
2천만원미만~1천만원이상 | 9 | 125,563,917 | 13,951,546 |
1천만원미만~500만원이상 | 11 | 79,478,360 | 7,225,305 |
500만원미만~100만원이상 | 98 | 217,526,658 | 2,219,660 |
100만원미만~50만원이상 | 91 | 65,990,097 | 725,166 |
50만원미만~0원초과 | 562 | 141,068,405 | 251,011 |
후원수당 지급액 없음 | 9,263 | 0 | 0 |
합 계 | 10,045 | 1,251,865,068 | 124,626 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?