다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 루안코리아㈜ | 대표이사 | 박인희 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울제740호 | 다단계판매업등록일 | 2012-05-04 |
본사 소재지 | (06038) 서울특별시 강남구 강남대로 146길 7, 5층 501호(논현동, 금원빌딩) | ||
본사 전화 | 1661-8235 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 대표이사 김정우 사임 → 최병진 취임 (2020. 01. 30) 대표이사 최병진 사임 → 최영권 취임 (2020. 03. 24) 대표이사 최영권 사임 → 박인희 취임 (2021. 12. 28) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 김정우 (사임, 2020.01.30) → 최병진 (취임, 2020.01.30) 최병진 (사임, 2020.03.24) → 최영권 (취임, 2020.03.24) 최경미 (임기만료 2021. 03. 23) 최영권 (사임, 2021.12.28) → 박인희 (취임, 2021.12.28) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 역삼로 205(역삼동, 선진빌딩) → 서울특별시 강남구 논현로 722, 4층(논현동, 신한빌딩) (2020년 11월 21일) → 서울특별시 강남구 강남대로 146길 7, 5층 501호(논현동, 금원빌딩) (2022년 3월 8일) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 4,999,722,000 원 | 몽니스 펄 세럼(화장품) |
상위2위 | 3,391,580,000 원 | 고지홍삼 플러스(기타) |
상위3위 | 2,397,446,100 원 | 몽니스(화장품) |
상위4위 | 1,522,160,000 원 | 콜렌 의료 온열 매트 2인용(기타) |
상위5위 | 1,382,910,000 원 | 콜렌 의료 온열 매트 1인용(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
14,409,324,620 원 | 13,144,447,236 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,804,081,039 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.34 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 332 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 332 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 300,447,400 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 300,447,400 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 법무반품팀 | |||||
담당부서연락처 | 1661-8235(내선:402) | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 17,361 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,315 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,037,696,757 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 38,643,362 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 8,835,464,759 원 | 6,717,368,506 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 720,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
사건번호 2017특수2380(시정권고 제2018-017호), 사전통지번호 000021(공정경제담당관), 사전통지번호 000022(공정경제담당관) | 공정거래위원회(2019.04.09), 서울특별시(2019.06.20), 서울특별시(2019.06.20) | 2016년 후원수당 지급총액한도 초과행위(방문판매 등에 관한 법률 제20조 제3항), 2019년 후원수당 변경 지연신고(방문판매 등에 관한 법률 제66조), 2019년 후원수당 산정 및 지급 기준의 변경 등 절차위반(방문판매 등에 관한 법률 제66조) | 시정권고, 방문판매등에관한법 위반 과태료(500만원), 방문판매등에관한법 위반 과태료(100만원) | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,545,139,922 | 20,492,138 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,161,602,246 | 1,338,251 |
상위6%이상~상위30%미만 | 97,338,871 | 23,359 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,804,081,039 | 276,717 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,589,764,665 | 69,120,203 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,750,597,312 | 15,222,585 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,213,829,568 | 2,183,147 |
상위30%이상~상위60%미만 | 228,279,150 | 328,932 |
상위60%이상~상위100%미만 | 21,610,344 | 23,312 |
합 계 | 4,804,081,039 | 2,075,197 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
3 | 481,728,641 | 160,576,214 |
1억원미만~5천만원이상 | 9 | 608,768,051 | 67,640,895 |
5천만원미만~3천만원이상 | 20 | 826,318,138 | 41,315,907 |
3천만원미만~2천만원이상 | 19 | 462,495,478 | 24,341,867 |
2천만원미만~1천만원이상 | 44 | 613,346,591 | 13,939,695 |
1천만원미만~500만원이상 | 85 | 588,127,365 | 6,919,145 |
500만원미만~100만원이상 | 380 | 862,442,048 | 2,269,584 |
100만원미만~50만원이상 | 236 | 172,359,896 | 730,339 |
50만원미만~0원초과 | 1,519 | 188,494,831 | 124,091 |
후원수당 지급액 없음 | 15,046 | 0 | 0 |
합 계 | 17,361 | 4,804,081,039 | 276,717 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?