다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 니오라코리아(유) | 대표이사 | 스티븐코비브라이트 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제819호 | 다단계판매업등록일 | 2015-04-06 |
본사 소재지 | (06132) 서울 강남구 테헤란로 151, 4층 408호, 6층 618호 (역삼동) | ||
본사 전화 | 02-3450-8914 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 제프리파커브랜치 → 샤론맥카디엘리스(2018.01.30) → 스티븐코비브라이트(2019.01.02) | 상호 | 네리움인터내셔널코리아(유) → 니오라코리아(유)(2019.04.12) |
---|---|---|---|
등기이사 | 스티븐코비브라이트(2019.01.02) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 18층(역삼동, 아주빌딩) → 서울특별시 강남구 테헤란로 151, 4층 408호, 6층 618호(역삼동)(2022.04.04) | ||
영업양도·양수·합병 | Neora Switzerland GmbH(2019.02.01) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 707,878,655 원 | EHT Action Pack(건강식품) (건강식품) |
상위2위 | 449,142,187 원 | Memory Formula (EHT)(건강식품) (건강식품) |
상위3위 | 445,263,318 원 | KR Youth Factor Action Pack(건강식품) (건강식품) |
상위4위 | 399,614,749 원 | Wellness Set(건강식품) (건강식품) |
상위5위 | 211,810,396 원 | Advanced Skincare Set(화장품) (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
5,132,130,775 원 | 4,665,574,505 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,793,487,874 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.95 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 221 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 221 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 45,998,258 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 45,998,258 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS팀 | |||||
담당부서연락처 | 1800-5577 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,724 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,017 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -360,768,352 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,793,570,607 원 | 4,589,952,839 원 | 0 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 900,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 611,725,610 | 35,983,859 |
상위1%이상~상위6%미만 | 664,226,567 | 7,723,565 |
상위6%이상~상위30%미만 | 456,942,500 | 1,106,398 |
상위30%이상~상위60%미만 | 60,593,197 | 117,202 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,793,487,874 | 1,040,306 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 467,176,612 | 46,717,661 |
상위1%이상~상위6%미만 | 601,121,083 | 12,022,422 |
상위6%이상~상위30%미만 | 554,952,685 | 2,274,396 |
상위30%이상~상위60%미만 | 134,547,128 | 441,138 |
상위60%이상~상위100%미만 | 35,690,366 | 87,476 |
합 계 | 1,793,487,874 | 1,763,508 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
1 | 135,684,923 | 135,684,923 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 110,183,869 | 55,091,935 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 113,029,247 | 37,676,416 |
3천만원미만~2천만원이상 | 7 | 174,341,715 | 24,905,959 |
2천만원미만~1천만원이상 | 23 | 334,337,501 | 14,536,413 |
1천만원미만~500만원이상 | 44 | 309,682,199 | 7,038,232 |
500만원미만~100만원이상 | 172 | 400,089,277 | 2,326,100 |
100만원미만~50만원이상 | 164 | 114,958,607 | 700,967 |
50만원미만~0원초과 | 601 | 101,180,536 | 168,354 |
후원수당 지급액 없음 | 707 | 0 | 0 |
합 계 | 1,724 | 1,793,487,874 | 1,040,306 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?