다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)피오디오 | 대표이사 | 양재혁 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제925호 | 다단계판매업등록일 | 2021-02-22 |
본사 소재지 | (08595) 서울시 금천구 범안로 1126, 6층 612호 (가산동, 대륭21차) | ||
본사 전화 | 02-2600-3636 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 박수빈(2021.12.06), 사내이사 이태우(2021.12.06) | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 8,873,000 원 | 슬루 포스트바이오틱스(건강식품) (건강식품) |
상위2위 | 4,640,000 원 | 세븐데이즈클린 인솔루션(건강식품) (건강식품) |
상위3위 | 3,683,000 원 | 세븐데이즈클린 아웃솔루션(건강식품) (건강식품) |
상위4위 | 3,384,000 원 | 슬루 치약(생활용품) (생활용품) |
상위5위 | 3,240,000 원 | 시카홍 리페어 크림(화장품) (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
62,708,050 원 | 60,606,176 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 7,529,274 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
12.01 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 온몽 | |||||
담당부서연락처 | 02-2600-3636 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 825 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 119 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -368,859,041 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 644,681,355 원 | 23,540,396 원 | 621,140,959 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제담당관 민생대책팀 | 공정경제담당관 민생대책팀 (2021.06.30) | 신규등록 한 다단계판매원들에게 다단계등록증 및 다단계판매원 수첩 미교부 (방판법 제15조 제3항 및 제5항) | 시정권고 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,185,509 | 648,189 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,202,715 | 53,725 |
상위6%이상~상위30%미만 | 141,050 | 712 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,529,274 | 9,126 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,978,745 | 1,978,745 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,245,372 | 449,074 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,453,585 | 87,628 |
상위30%이상~상위60%미만 | 770,271 | 22,008 |
상위60%이상~상위100%미만 | 81,301 | 1,626 |
합 계 | 7,529,274 | 63,271 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 2 | 3,138,102 | 1,569,051 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 117 | 4,391,172 | 37,531 |
후원수당 지급액 없음 | 706 | 0 | 0 |
합 계 | 825 | 7,529,274 | 9,126 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?