다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜아프로존 | 대표이사 | 김봉준 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제 780호 | 다단계판매업등록일 | 2013-02-18 |
본사 소재지 | (06227) 서울특별시 강남구 논현로 72길 7 | ||
본사 전화 | 02-538-2580 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 7,531,040,000 원 | 루비셀 앰플 (화장품) |
상위2위 | 4,933,770,000 원 | NEW 스페셜 4U 팩 (화장품) |
상위3위 | 3,240,414,000 원 | NEW 스페셜 4U KIT (화장품) |
상위4위 | 3,154,560,000 원 | 시그니처 키트 (화장품) |
상위5위 | 2,993,172,000 원 | 블랙프라이데이 패키지 (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
31,174,124,963 원 | 47,858,400,519 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 10,844,144,786 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.79 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 578 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 578 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 582,889,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 582,889,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원실 | |||||
담당부서연락처 | 02-538-2580 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 36,325 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 7,721 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 5,839,893,580 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 56,581,136 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 49,498,783,667 원 | 8,531,269,425 원 | 612,500,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,900,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 8,962,759,552 | 24,690,798 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,671,371,674 | 920,359 |
상위6%이상~상위30%미만 | 210,013,560 | 37,895 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 10,844,144,786 | 298,531 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,209,529,166 | 80,643,236 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,097,995,436 | 8,025,895 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,343,035,034 | 740,780 |
상위30%이상~상위60%미만 | 175,968,670 | 74,912 |
상위60%이상~상위100%미만 | 17,616,480 | 5,690 |
합 계 | 10,844,144,786 | 1,404,500 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
21 | 3,872,073,087 | 184,384,433 |
1억원미만~5천만원이상 | 17 | 994,295,453 | 58,487,968 |
5천만원미만~3천만원이상 | 27 | 1,009,482,984 | 37,388,259 |
3천만원미만~2천만원이상 | 40 | 972,090,177 | 24,302,254 |
2천만원미만~1천만원이상 | 65 | 930,762,755 | 14,319,427 |
1천만원미만~500만원이상 | 130 | 903,076,950 | 6,946,746 |
500만원미만~100만원이상 | 625 | 1,410,043,794 | 2,256,070 |
100만원미만~50만원이상 | 379 | 274,046,136 | 723,077 |
50만원미만~0원초과 | 6,417 | 478,273,450 | 74,532 |
후원수당 지급액 없음 | 28,604 | 0 | 0 |
합 계 | 36,325 | 10,844,144,786 | 298,531 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?