다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜힐리빙 | 대표이사 | 엄정민, 안동준 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울제912호 | 다단계판매업등록일 | 2020-03-10 |
본사 소재지 | (06221) 서울시 강남구 테헤란로 234 삼익라비돌빌딩 2층 | ||
본사 전화 | 02-423-2581 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김연태 → 안동준 (2020.10.26.) 안동준 → 엄정민, 안동준 (2021.08.11.) | 상호 | ㈜뉴미래소 → ㈜마이크로바이옴글로벌 (2021.02.19.) / ㈜마이크로바이옴글로벌 → ㈜힐리빙 (2021.07.29.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 김연태(2020.10.26. 사임) , 김재현(2021.08.10. 사임), 안동준(2020.10.26. 취임), 엄정민(2021.08.11. 취임) | ||
본사 소재지 | 서울시 성동구 성수이로 89, 8층 → 서울시 서대문구 연희로 83, 3층 (2021.02.19.) 서울시 서대문구 연희로 83, 3층 → 서울시 강남구 테헤란로 234, 2층 (2021.07.29.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 217,963,636 원 | 바이오엔오MSM(건강식품) |
상위2위 | 71,970,000 원 | 쿨링샷머슬미스트(화장품) |
상위3위 | 43,345,455 원 | 간만세블랙(건강식품) |
상위4위 | 37,110,000 원 | H7샴푸(화장품) |
상위5위 | 30,660,000 원 | H7헤어토닉(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
550,502,011 원 | 552,452,374 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 189,363,450 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.4 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 9,354,546 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 9,354,546 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS | |||||
담당부서연락처 | 02-423-2581 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,923 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 250 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -65,980,236 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 730,537,810 원 | 209,057,781 원 | 521,480,029 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 190,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 100,430,100 | 5,579,450 |
상위1%이상~상위6%미만 | 72,081,950 | 750,854 |
상위6%이상~상위30%미만 | 16,851,400 | 36,554 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 189,363,450 | 98,473 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 33,557,100 | 16,778,550 |
상위1%이상~상위6%미만 | 55,828,050 | 4,652,337 |
상위6%이상~상위30%미만 | 68,192,050 | 1,136,534 |
상위30%이상~상위60%미만 | 21,734,200 | 289,789 |
상위60%이상~상위100%미만 | 10,052,050 | 99,525 |
합 계 | 189,363,450 | 757,454 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 2 | 33,557,100 | 16,778,550 |
1천만원미만~500만원이상 | 4 | 26,664,350 | 6,666,087 |
500만원미만~100만원이상 | 38 | 77,613,050 | 2,042,449 |
100만원미만~50만원이상 | 25 | 17,404,500 | 696,180 |
50만원미만~0원초과 | 181 | 34,124,450 | 188,533 |
후원수당 지급액 없음 | 1,673 | 0 | 0 |
합 계 | 1,923 | 189,363,450 | 98,473 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?