다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 에스디플랫폼 | 대표이사 | 박설웅 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제860호 | 다단계판매업등록일 | 2017-03-08 |
본사 소재지 | (06193) 서울시 강남구 테헤란로 416,연봉빌딩 9층 | ||
본사 전화 | 02-549-9560 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 조정현(해임2019.08.16), 박설웅(취임2019.02.21) | 상호 | 주식회사 쏠렉→주식회사 에스디플랫폼(2019.06.24) |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 임형준(퇴임2019년11월30일, 취임2019년12월4일), 감사 한영한(퇴임2019년3월31일), 감사 김인숙(취임2019년3월31일), 사내이사 유양환(취임2019년6월24일, 사임2020년2월11일), 사내이사 박명환(취임2020년2월11일) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 학동로 206, 동화빌딩2층→서울시 강남구 테헤란로 416, 연봉빌딩 9층(2019년6월21일) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 44,649,000 원 | [포춘99] 다이어트 (건강식품) |
상위2위 | 22,624,000 원 | 로지앤로샤 바이오선 베이지 21호 (화장품) |
상위3위 | 21,572,100 원 | 로지앤로샤 레볼루션 앰플 볼류머 120ml (화장품) |
상위4위 | 20,295,000 원 | 포춘 99팩_헬스팩 (건강식품) |
상위5위 | 20,000,000 원 | 네이처진 체험팩_V.6 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
772,323,597 원 | 720,080,349 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 147,991,420 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
19.16 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 61 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 61 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 10,562,556 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 10,562,556 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS 센터 | |||||
담당부서연락처 | 1833-5477 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 11,111 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 862 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -3,505,074,175 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 426,669,932 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,129,713,613 원 | 3,284,129,575 원 | 845,584,038 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 940,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 127,782,951 | 1,151,198 |
상위1%이상~상위6%미만 | 19,688,651 | 35,475 |
상위6%이상~상위30%미만 | 519,818 | 2,652 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 147,991,420 | 13,319 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 57,130,102 | 7,141,263 |
상위1%이상~상위6%미만 | 52,505,417 | 1,221,056 |
상위6%이상~상위30%미만 | 30,897,619 | 149,264 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,897,725 | 22,771 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,560,557 | 4,523 |
합 계 | 147,991,420 | 171,684 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 1 | 17,622,229 | 17,622,229 |
1천만원미만~500만원이상 | 6 | 35,444,894 | 5,907,482 |
500만원미만~100만원이상 | 22 | 43,095,783 | 1,958,899 |
100만원미만~50만원이상 | 11 | 8,384,368 | 762,215 |
50만원미만~0원초과 | 822 | 43,444,146 | 52,852 |
후원수당 지급액 없음 | 10,249 | 0 | 0 |
합 계 | 11,111 | 147,991,420 | 13,319 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?