다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 엘에스피플 주식회사 | 대표이사 | 김성규 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제904호 | 다단계판매업등록일 | 2019-10-14 |
본사 소재지 | (06211) 서울시 강남구 언주로 725, 동관2층 | ||
본사 전화 | 02-1833-2080 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 정연호,강대환 공동대표→ 정연호(2020.05.18 사임), 강대환(2020.12.18사임)→ 김성규(2020.12.18 취임) | 상호 | 다사랑엔케이 주식회사 → 엘에스피플 주식회사(2020.12.18 변경) |
---|---|---|---|
등기이사 | 정연호(2020.05.18 사임) 강대환(2020.12.18 사임) 안일용(2020.06.29 취임) 한연석(2020.06.29 취임) 유동규(2020.06.29 취임) 김성규(2020.12.18 취임) 안일용(2021.04.30 사임) 한연석(2021.08.13 사임) 김현중(2021.08.13 취임) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로8길 16,10층(역삼동,지희빌딩) → 서울시 강남구 테헤란로 322, 동관21층(역삼동, 한신인터밸리24빌딩 (2019.09.23 변경) → 서울시 강남구 언주로 725, 동관2층(2020.05.18 변경) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 764,280,000 원 | 주디스리버 레드라인 패키지 Ⅰ (화장품, 생활용품) |
상위2위 | 610,500,000 원 | 비트리션 세트(6SET+1SET) (건강식품) |
상위3위 | 555,000,000 원 | 점프업 프리미엄 패키지 (화장품, 생활용품, 건강식품) |
상위4위 | 464,200,000 원 | 레드라인 클로징팩 V1 (화장품, 생활용품, 건강식품) |
상위5위 | 349,670,000 원 | 주디스리버 풀 패키지 V4 (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
9,345,056,345 원 | 8,495,505,768 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,582,256,318 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
49.03 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 494 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 494 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 412,846,300 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 412,846,300 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 컨택센터 | |||||
담당부서연락처 | 1833-2080 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 8,368 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,739 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -1,515,573,357 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,960,738,422 원 | 4,173,396,698 원 | 787,341,724 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,842,444,716 | 33,838,628 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,385,964,048 | 3,315,703 |
상위6%이상~상위30%미만 | 353,847,554 | 176,219 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,582,256,318 | 547,593 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,713,962,744 | 107,122,671 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,256,163,390 | 14,438,660 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,265,654,543 | 3,027,882 |
상위30%이상~상위60%미만 | 309,082,347 | 590,980 |
상위60%이상~상위100%미만 | 37,393,294 | 53,803 |
합 계 | 4,582,256,318 | 2,634,995 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
5 | 1,154,995,390 | 230,999,078 |
1억원미만~5천만원이상 | 6 | 375,633,870 | 62,605,645 |
5천만원미만~3천만원이상 | 10 | 349,487,580 | 34,948,758 |
3천만원미만~2천만원이상 | 20 | 380,229,570 | 19,011,480 |
2천만원미만~1천만원이상 | 47 | 603,511,670 | 12,840,674 |
1천만원미만~500만원이상 | 95 | 574,763,530 | 6,050,142 |
500만원미만~100만원이상 | 479 | 925,500,030 | 1,932,150 |
100만원미만~50만원이상 | 131 | 95,541,320 | 729,323 |
50만원미만~0원초과 | 946 | 122,593,358 | 129,592 |
후원수당 지급액 없음 | 6,629 | 0 | 0 |
합 계 | 8,368 | 4,582,256,318 | 547,593 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?