다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜코스모스지 | 대표이사 | 김희정 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제837호 | 다단계판매업등록일 | 2016-01-04 |
본사 소재지 | (06349) 서울 강남구 밤고개로1길 30 5층 (수서동, 에이펙스) | ||
본사 전화 | 1644-8703 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이형규→김희정(2022.01.25.) | 상호 | ㈜헤베니케→(주)코스모스지(2022.02.14.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 감사 김하남 사임(2019.03.11), 이사 박미경 취임(2019.03.11), 이사 박미경 사임(2021.03.25), 이사 박미경 취임(2021.03.23), 대표이사/사내이사 이형규 사임(2022.01.25), 감사 이중규 사임(2022.01.25), 대표이사 김희정 취임(2022.01.25), 이사 김대용 취임(2022.01.25), 감사 조희정 취임(2022.01.25) | ||
본사 소재지 | 서울 강남구 밤고개로1길 30 2층,4층,5층→서울 강남구 밤고개로1길 30 4,5층(수서동, 에이펙스)(2021.01.14.)→서울 강남구 밤고개로1길 30 5층(수서동, 에이펙스)(2022.01.25.) | ||
영업양도·양수·합병 | 영업양도 이형규대표 → 김희정대표 변경(2022.01.25.) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 494,000,000 원 | 꽃 100세트[꽃4+태2] |
상위2위 | 391,168,000 원 | 센넨노다마[8+4] |
상위3위 | 364,950,000 원 | 셀케어[1+1] |
상위4위 | 307,000,000 원 | 꽃 100세트[꽃4+2] |
상위5위 | 264,000,000 원 | 꽃 600세트[꽃30+셀7] |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
7,314,370,017 원 | 6,649,427,288 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 2,501,558,558 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.2 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 87 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 87 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 114,642,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 114,642,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 070-4838-4504 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 22,461 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,815 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,142,369 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 4,613,867 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,217,429,481 원 | 3,286,125,056 원 | 931,304,425 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 470,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,206,856,370 | 9,808,251 |
상위1%이상~상위6%미만 | 286,357,742 | 254,994 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,344,446 | 1,548 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 2,501,558,558 | 111,373 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,207,973,734 | 67,109,652 |
상위1%이상~상위6%미만 | 774,111,703 | 8,601,241 |
상위6%이상~상위30%미만 | 417,482,844 | 957,529 |
상위30%이상~상위60%미만 | 80,089,090 | 146,952 |
상위60%이상~상위100%미만 | 21,901,187 | 30,167 |
합 계 | 2,501,558,558 | 1,378,269 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
5 | 677,515,415 | 135,503,083 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 147,818,034 | 73,909,017 |
5천만원미만~3천만원이상 | 8 | 298,139,662 | 37,267,458 |
3천만원미만~2천만원이상 | 8 | 213,922,770 | 26,740,346 |
2천만원미만~1천만원이상 | 20 | 290,868,199 | 14,543,410 |
1천만원미만~500만원이상 | 34 | 229,767,405 | 6,757,865 |
500만원미만~100만원이상 | 173 | 377,384,004 | 2,181,410 |
100만원미만~50만원이상 | 151 | 106,547,723 | 705,614 |
50만원미만~0원초과 | 1,414 | 159,595,346 | 112,868 |
후원수당 지급액 없음 | 20,646 | 0 | 0 |
합 계 | 22,461 | 2,501,558,558 | 111,373 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?