다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜에코프렌 | 대표이사 | 맹상열 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제928호 | 다단계판매업등록일 | 2021-10-26 |
본사 소재지 | (06675) 서울특별시 서초구 동작대로 86, 9층(방배동, 동주빌딩) | ||
본사 전화 | 02-563-5252 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 6,336,000 원 | 에코키트(생활용품) |
상위2위 | 0 원 | LED셀리턴 미용기기(뷰티) |
상위3위 | 0 원 | 유자화장품(화장품) |
상위4위 | 0 원 | X |
상위5위 | 0 원 | X |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
6,336,000 원 | 5,760,000 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 0 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
0 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 0 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 0 % | ||||
담당부서명 | 영업관리부 | |||||
담당부서연락처 | 02-563-5252 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 68 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 0 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 218,731,902 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 936,181,974 원 | 172,540,076 원 | 763,641,898 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 200,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 0 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 0 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 0 | 0 |
후원수당 지급액 없음 | 68 | 0 | 0 |
합 계 | 68 | 0 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?