다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 아이랜드코리아(주) | 대표이사 | 김두만 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제724호 | 다단계판매업등록일 | 2011-02-08 |
본사 소재지 | (137130) 서울 서초구 양재동 (동산로19길 50, 401호) 봉산빌딩 | ||
본사 전화 | 02-3453-9880 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 노광현 ->김두만(2012.05.31) | 상호 | (주)애플이스턴 ->아이랜드코리아(주) |
---|---|---|---|
등기이사 | 대표이사, 사내이사 노광현사임 -> 감사 노광현 취임 (2012년 5월 31일) -> 감사 노광현 사임 (2012년 9월 17일) 사내이사 고연규 사임 (2012년 5월 31일) 사내이사 김두만 취임 (2012년 5월 31일) | ||
본사 소재지 | 서울시 서초구 서초동 1445-3 국제전자센타 8층 3호 | ||
영업양도·양수·합병 | 양수(2012.05.31) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 440,000,000 원 | 하이너지 set(건강식품) |
상위2위 | 350,000,000 원 | 하이너지 3(건강식품) |
상위3위 | 280,000,000 원 | 교정속옷(기타) |
상위4위 | 130,000,000 원 | 효애(화장품) |
상위5위 | 80,000,000 원 | 앰색약, 칫솔(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,642,644,267 원 | 1,493,312,970 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 574,144,603 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.95 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 394 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 388 건 | 98.4 % | ||||
반품·환불요청액수 | 440,075,600 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 435,311,600 원 | 98.9 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 02-3453-9880 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,968 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 889 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -365,521,359 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 740,522,709 원 | 210,219,858 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 186,080,372 | 6,202,679 |
상위1%이상~상위6%미만 | 230,904,735 | 1,549,696 |
상위6%이상~상위30%미만 | 157,159,496 | 221,351 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 574,144,603 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 107,005,040 | 11,889,449 |
상위1%이상~상위6%미만 | 139,336,814 | 3,166,746 |
상위6%이상~상위30%미만 | 231,125,761 | 1,085,097 |
상위30%이상~상위60%미만 | 82,452,301 | 308,810 |
상위60%이상~상위100%미만 | 14,224,687 | 39,957 |
합 계 | 574,144,603 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?