다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)투에버 | 대표이사 | 김성희 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 대구 제28호 | 다단계판매업등록일 | 2000-03-01 |
본사 소재지 | (701020) 대구 동구 신천동 74-1번지 | ||
본사 전화 | 053-757-9034 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 안중현->김성희(2010년12월20일) | 상호 | ㈜아이쓰리샵→㈜투에버(2011년03월) |
---|---|---|---|
등기이사 | 안중현이사 사임(2010.12.20), 김성희이사 취임(2010.11.15), 홍봉기이사 사임(2011.11.11), 서종상감사 사임->안중현감사 취임(2012.03.27), 안중현감사 사임->이용기감사 취임(2013.03.27) | ||
본사 소재지 | 대구광역시 동구 신천동 74-1번지 아이쓰리샵빌딩1-5층 → 대구광역시 동구 신천동 74-1(2011년4월5일) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 4,057,641,955 원 | 궁내삼홍삼진액(건강식품) |
상위2위 | 2,456,960,500 원 | HOMNEX알칼리이온수생성기(가전용품) |
상위3위 | 1,057,253,800 원 | 셀라리스스킨케어4종세트(화장품) |
상위4위 | 789,354,000 원 | 프리미엄에스라인센스(건강식품) |
상위5위 | 514,854,680 원 | 궁내삼홍삼순액(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
18,997,118,292 원 | 11,691,606,136 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 5,953,914,965 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.34 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2,927 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2,927 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,259,352,950 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,259,352,950 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업관리 | |||||
담당부서연락처 | 053-757-9051 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 94,007 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 4,631 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -3,658,267,061 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 2,957,245 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 19,017,886,645 원 | 9,700,240,294 원 | 2,060,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,179,723,772 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,347,656,424 | 5,688,996 |
상위1%이상~상위6%미만 | 606,258,541 | 128,991 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 5,953,914,965 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,729,230,944 | 59,331,107 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,729,058,246 | 7,485,101 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,153,041,666 | 1,036,908 |
상위30%이상~상위60%미만 | 308,472,807 | 222,083 |
상위60%이상~상위100%미만 | 34,111,302 | 18,409 |
합 계 | 5,953,914,965 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?