다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 해피런(주) | 대표이사 | 노규수 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제658호 | 다단계판매업등록일 | 2007-02-12 |
본사 소재지 | (08591) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 30 에이스하이엔드타워10 20층 | ||
본사 전화 | -1644-8543 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 허은희 -> 노규수(2012.08.08.) | 상호 | (주)뉴플러스 -> 해피런(주)(2012.08.08.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 김정화->이완수(2012.08.08.), 이완수 사임(2014.11.27.), 노규수/조휘선/오순단 취임(2015.03.31.) | ||
본사 소재지 | 서울 금천구 가산동 가산디지털로1로24 대륭테크노타운13차 3층 -> 현 주소(2015.12.31.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 11,569,222,816 원 | 해피청(건강기능식품) |
상위2위 | 4,417,780,216 원 | 양명원(일반식품) |
상위3위 | 3,154,222,243 원 | 해피슬(건강기능식품) |
상위4위 | 1,469,973,891 원 | 해피호(일반식품) |
상위5위 | 485,432,656 원 | 해피선(일반식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
23,024,437,696 원 | 20,931,306,997 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 9,058,637,026 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
39.34 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 422 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 422 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 734,228,100 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 734,228,100 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 행정실 | |||||
담당부서연락처 | 1644-8543 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 6,972 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 6,580 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 3,780,960,623 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 11,390,902,128 원 | 5,609,232,178 원 | 700,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,040,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-7262 | 서울시청(2016.04.15.) | 마케팅변경 공지사항 시해일 기재오류(방판법 시행령 제28조1항) | 시정권고 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,984,241,869 | 57,742,636 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,744,070,425 | 7,862,666 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,031,159,216 | 1,214,082 |
상위30%이상~상위60%미만 | 250,399,545 | 119,694 |
상위60%이상~상위100%미만 | 48,765,971 | 17,485 |
합 계 | 9,058,637,026 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,903,013,796 | 60,046,366 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,729,067,016 | 8,295,037 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,093,463,045 | 1,324,977 |
상위30%이상~상위60%미만 | 272,570,554 | 138,080 |
상위60%이상~상위100%미만 | 60,522,615 | 22,995 |
합 계 | 9,058,637,026 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?