다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 한국암웨이(주) | 대표이사 | 박세준, 제임스비패인 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울제1호 | 다단계판매업등록일 | 1995-07-20 |
본사 소재지 | (135713) 서울 강남구 대치3동 섬유센터빌딩 9층 | ||
본사 전화 | 02-3468-6000 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 90,306,230,009 원 | 더블엑스리필(건강기능식품) |
상위2위 | 41,549,190,477 원 | 새몬오메가3(건강기능식품) |
상위3위 | 40,355,956,379 원 | 아세로라C(건강기능식품) |
상위4위 | 38,035,423,905 원 | 퍼싯(정수기) |
상위5위 | 26,319,773,399 원 | 인테스티플로라(건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,021,161,658,163 원 | 913,546,743,456 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 346,795,447,483 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.96 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 216,408 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 216,408 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 20,378,811,840 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 20,378,811,840 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 소비자보호센터 | |||||
담당부서연락처 | 080-080-4949 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,056,734 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 421,515 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 44,987,638,714 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 229,880,905 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 243,483,446,202 원 | 165,819,807,488 원 | 32,676,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 37,900,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 1등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2011특수3228 | 공정거래위원회 2011.11.11 | 방판법 제16조 하이퍼 스토어 계약서 미교부 | 시정권고, 과태료 100만원(이의신청 없음) | 시정권고, 과태료 100만원(이의신청 없음) |
2009특수1286 | 공정거래위원회 2009. 08. 03 | 1.다단계판매원 탈퇴의무 위반행위(제22조 제3항)2.다단계판매원 등록증 미교부 행위(제15조 제3항)3.다단계판매원 수첩 미교부 행위(제15조 제5항)4.다단계판매업 등록사항변경 미신고 행위(제13조 제2항) | 시정권고 과태료(이의신청 없음) | 시정권고 과태료(이의신청 없음) |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 286,476,076,825 | 27,110,445 |
상위1%이상~상위6%미만 | 47,382,014,436 | 896,758 |
상위6%이상~상위30%미만 | 12,452,986,694 | 49,102 |
상위30%이상~상위60%미만 | 484,369,528 | 1,528 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 346,795,447,483 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 236,316,766,901 | 56,065,662 |
상위1%이상~상위6%미만 | 79,979,382,146 | 3,794,808 |
상위6%이상~상위30%미만 | 25,126,741,703 | 248,376 |
상위30%이상~상위60%미만 | 4,165,971,608 | 32,945 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,206,585,125 | 7,156 |
합 계 | 346,795,447,483 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?