다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이원인터내셔널 | 대표이사 | 이환용 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제629호 | 다단계판매업등록일 | 2005-11-23 |
본사 소재지 | (137070) 서울 서초구 서초동 1540-1 대호IR빌딩 지하1층 | ||
본사 전화 | 02-1588-5861 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 이사김태호 퇴임, 이사 이한천 퇴임, 감사김태경 퇴임, 사내이사 이환용 중임, 감사 이우복사임, 이사 이환권취임, 감사 강명호 취임, 이사 정한성 취임, 이사 박정미 사임 | ||
본사 소재지 | 서울 서초구 서초동 1540-1 대호IR빌딩 지하1층 이전 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,461,548,000 원 | 웰빙기셋트 |
상위2위 | 745,946,000 원 | 보궁더블셋트 |
상위3위 | 545,370,000 원 | 데저트부롬노팔 |
상위4위 | 365,422,400 원 | 스코리아소비제셋트1 |
상위5위 | 257,617,600 원 | 스코리아소비제셋트2 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
6,135,329,070 원 | 5,722,242,754 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 2,063,367,540 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.63 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 85 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 85 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 73,357,600 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 73,357,600 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 1588-5861 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 26,326 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,409 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 837,691,349 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 6,344,888 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,864,828,367 원 | 2,706,204,948 원 | 800,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,688,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | A | ||||
기관명칭 | 한국특수판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,644,258,670 | 7,026,746 |
상위1%이상~상위6%미만 | 401,013,900 | 308,472 |
상위6%이상~상위30%미만 | 18,094,970 | 2,900 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 2,062,267,540 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 876,018,720 | 41,715,177 |
상위1%이상~상위6%미만 | 604,802,050 | 5,040,017 |
상위6%이상~상위30%미만 | 457,535,600 | 794,333 |
상위30%이상~상위60%미만 | 100,992,680 | 140,268 |
상위60%이상~상위100%미만 | 24,018,490 | 24,710 |
합 계 | 2,063,367,540 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?