다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)세흥허브 | 대표이사 | 신지윤 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제 738호 | 다단계판매업등록일 | 2007-02-06 |
본사 소재지 | (150103) 서울 영등포구 선유로 146, 201호 | ||
본사 전화 | 02-2628-0555 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 2012년03월26일 이사 신용권,김강숙과 감사 곽순례 임기만료로 퇴임, 신지윤 단독이사 취임 | ||
본사 소재지 | 전북 남원시 노암동 841-2 에서 2012년03월26일 상동 소재지로 변경 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 5,417,118,000 원 | 균형생식환1호(건강식품) |
상위2위 | 2,234,412,000 원 | 균형생식환2호(건강식품) |
상위3위 | 1,792,650,000 원 | 황찬고(건강식품) |
상위4위 | 926,721,000 원 | 나타시오 환(건강식품) |
상위5위 | 819,315,000 원 | 류풍환(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
22,043,996,651 원 | 20,039,996,961 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 6,664,964,554 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
30.23 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 136 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 136 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 117,644,700 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 117,644,700 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 소비자상담실 | |||||
담당부서연락처 | 080-117-0010 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 15,114 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,394 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -4,775,527,492 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,026,985,039 원 | 6,593,069,424 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 300,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 1등급(A) | ||||
기관명칭 | 한국특수판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,159,575,623 | 14,493,466 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,234,138,565 | 2,942,801 |
상위6%이상~상위30%미만 | 271,250,366 | 51,422 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 6,664,964,554 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 759,865,411 | 33,037,627 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,707,484,953 | 14,348,613 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,015,981,250 | 5,043,447 |
상위30%이상~상위60%미만 | 983,681,472 | 1,370,030 |
상위60%이상~상위100%미만 | 197,951,468 | 211,487 |
합 계 | 6,664,964,554 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?