2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)뉴본월드 | 대표이사 | 문장원 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제892호 | 다단계판매업등록일 | 2018-09-27 |
본사 소재지 | (06233) 서울특별시 강남구 테헤란로 116 , 11층(역삼동, 동경빌딩) | ||
본사 전화 | 02-6954-0484 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,568,594,711 원 | 아르베라 크림 50ml ( 화장품 ) |
상위2위 | 315,551,399 원 | 사폴 미네랄 (1,000ml) ( 건강식품 ) |
상위3위 | 201,520,277 원 | 아르베라 세럼 45ml ( 화장품 ) |
상위4위 | 163,737,023 원 | 펩타 올인원 미스트 120ml ( 화장품 ) |
상위5위 | 139,687,956 원 | 아르베라 부스터 120ml ( 화장품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,379,195,378 원 | 3,068,907,407 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,139,095,186 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.71 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 399 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 399 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 397,664,400 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 397,664,400 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원 | |||||
담당부서연락처 | 02-6954-0484 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 4,816 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,332 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -212,910,596 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,409,596,978 원 | 1,339,484,770 원 | 70,112,208 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 370,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 677,825,056 | 14,121,355 |
상위1%이상~상위6%미만 | 368,452,364 | 1,535,218 |
상위6%이상~상위30%미만 | 92,817,766 | 80,362 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,139,095,186 | 236,523 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 392,945,104 | 30,226,546 |
상위1%이상~상위6%미만 | 404,189,938 | 6,124,090 |
상위6%이상~상위30%미만 | 286,915,860 | 899,423 |
상위30%이상~상위60%미만 | 46,074,733 | 115,476 |
상위60%이상~상위100%미만 | 8,969,551 | 16,766 |
합 계 | 1,139,095,186 | 855,177 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 113,710,935 | 56,855,468 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 83,648,490 | 41,824,245 |
3천만원미만~2천만원이상 | 5 | 127,445,127 | 25,489,025 |
2천만원미만~1천만원이상 | 14 | 192,277,380 | 13,734,099 |
1천만원미만~500만원이상 | 20 | 136,968,350 | 6,848,418 |
500만원미만~100만원이상 | 144 | 322,043,532 | 2,236,413 |
100만원미만~50만원이상 | 86 | 63,115,320 | 733,899 |
50만원미만~0원초과 | 1,059 | 99,886,052 | 94,321 |
후원수당 지급액 없음 | 3,484 | 0 | 0 |
합 계 | 4,816 | 1,139,095,186 | 236,523 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?