2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | 대표이사 | 김종관 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제88호 | 다단계판매업등록일 | 1996-07-16 |
본사 소재지 | (04533) 서울특별시 중구 소공로 116, 14층(소공동, 서울센터빌딩) | ||
본사 전화 | 02-3489-0717 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김석범 → 김종관(2020.03.27) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 : 신기준(2018.04.10 취임), 기타비상상무이사 이재승(2018.04.10 취임), 감사 신정화(2018.04.10 취임), 사내이사 신상철(2019.03.29 취임), 사내이사 김종관(2020.03.27 취임), 사내이사 안경민(2020.03.27 취임) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 420(대치동, 하이리빙빌딩) → 서울 중구 소공로 116, 14층(소공동, 서울센터빌딩)(2017.09.25) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 10,168,439,600 원 | 라파402 ( 기타 ) |
상위2위 | 2,590,439,450 원 | 엔트리 에스론 우먼 골드 ( 건강식품 ) |
상위3위 | 2,303,057,100 원 | 개인용조합자극기 EX(분리) ( 기타 ) |
상위4위 | 2,283,786,600 원 | 임실가시엉겅퀴하이진액 ( 건강식품 ) |
상위5위 | 1,820,740,897 원 | 엔트리 애피더스혼합유산균 ( 건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
49,849,910,130 원 | 30,042,878,446 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 17,023,032,337 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.15 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 6,645 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 6,645 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,524,155,420 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,524,155,420 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객서비스팀 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 35,781 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 35,137 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,181,570,198 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 188,726,057 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 20,076,679,770 원 | 8,463,311,036 원 | 11,613,368,734 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 34,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,359,603,979 | 34,620,739 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,547,150,420 | 1,982,756 |
상위6%이상~상위30%미만 | 946,583,521 | 110,234 |
상위30%이상~상위60%미만 | 143,208,503 | 13,342 |
상위60%이상~상위100%미만 | 26,485,914 | 1,850 |
합 계 | 17,023,032,337 | 475,756 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,307,088,927 | 35,062,931 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,582,335,212 | 2,040,054 |
상위6%이상~상위30%미만 | 957,269,311 | 113,528 |
상위30%이상~상위60%미만 | 147,750,712 | 14,017 |
상위60%이상~상위100%미만 | 28,588,175 | 2,034 |
합 계 | 17,023,032,337 | 484,476 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
23 | 3,809,248,562 | 165,619,503 |
1억원미만~5천만원이상 | 35 | 2,701,383,310 | 77,182,380 |
5천만원미만~3천만원이상 | 74 | 2,889,338,889 | 39,045,120 |
3천만원미만~2천만원이상 | 27 | 652,202,725 | 24,155,656 |
2천만원미만~1천만원이상 | 135 | 1,720,294,743 | 12,742,924 |
1천만원미만~500만원이상 | 252 | 1,866,784,401 | 7,407,875 |
500만원미만~100만원이상 | 815 | 1,749,023,918 | 2,146,042 |
100만원미만~50만원이상 | 624 | 443,269,864 | 710,368 |
50만원미만~0원초과 | 33,152 | 1,191,485,925 | 35,940 |
후원수당 지급액 없음 | 644 | 0 | 0 |
합 계 | 35,781 | 17,023,032,337 | 475,756 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?