2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)교원더오름 | 대표이사 | 장동하 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제866호 | 다단계판매업등록일 | 2017-06-09 |
본사 소재지 | (04539) 서울특별시 중구 을지로 51 15층 (을지로2가, 교원내외빌딩) | ||
본사 전화 | 02-397-5963 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 장평순 → 장동하(2019.06.01) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 4,212,447,823 원 | 교원건강&황제자현단 ( 건강식품 ) |
상위2위 | 3,908,885,962 원 | 교원건강&효소홍삼원 ( 건강식품 ) |
상위3위 | 2,139,798,177 원 | 에스룸 리커버리 30 데이즈 앰플세트 ( 화장품 ) |
상위4위 | 1,630,830,182 원 | 교원건강&효소홍삼정 ( 건강식품 ) |
상위5위 | 1,622,445,875 원 | 라이트핏 멀티슬림 ( 건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
46,876,872,083 원 | 26,924,790,588 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 16,163,452,045 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.48 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 4,658 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 4,658 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,640,502,777 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,640,502,777 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 더오름회원관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 1899-9990 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 97,414 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 8,493 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 5,305,028,765 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 24,253,513,617 원 | 16,083,285,106 원 | 2,000,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 6,460,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과 33114 | 서울시청(2017.09.12) | 후원수당 지급기준 절차 위반(방판법 제 66조) | 과태료 100만원 부과(자진납부 20% 감경) | |
보건위생과 14640 | 서울특별시 중구청 보건위생과 (2019. 08.29) | 건강기능식품 관한 법률 시행규칙 제 18조(교육실시기간 등) 제 6항 위반 | 과태료 16만원 부과 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,894,858,403 | 13,239,074 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,950,017,781 | 605,753 |
상위6%이상~상위30%미만 | 318,575,861 | 13,627 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 16,163,452,045 | 165,925 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 7,762,560,764 | 92,411,438 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,284,969,452 | 10,106,060 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,085,587,548 | 1,514,027 |
상위30%이상~상위60%미만 | 829,460,470 | 325,662 |
상위60%이상~상위100%미만 | 200,873,811 | 59,081 |
합 계 | 16,163,452,045 | 1,903,150 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
17 | 4,092,817,138 | 240,753,949 |
1억원미만~5천만원이상 | 34 | 2,349,974,251 | 69,116,890 |
5천만원미만~3천만원이상 | 29 | 1,206,066,016 | 41,588,483 |
3천만원미만~2천만원이상 | 41 | 980,363,479 | 23,911,304 |
2천만원미만~1천만원이상 | 114 | 1,609,632,775 | 14,119,586 |
1천만원미만~500만원이상 | 224 | 1,580,764,438 | 7,056,984 |
500만원미만~100만원이상 | 1,280 | 2,696,696,537 | 2,106,794 |
100만원미만~50만원이상 | 1,097 | 772,111,490 | 703,839 |
50만원미만~0원초과 | 5,657 | 875,025,921 | 154,680 |
후원수당 지급액 없음 | 88,921 | 0 | 0 |
합 계 | 97,414 | 16,163,452,045 | 165,925 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?