2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)리브퓨어코리아 | 대표이사 | 유모세 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제678호 | 다단계판매업등록일 | 2008-02-25 |
본사 소재지 | (06173) 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 3층 (삼성동) | ||
본사 전화 | 02-2055-2191 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 안재식->대런호그(2017.04.01)->유모세(2019.10.08) | 상호 | ㈜제네시스퓨어코리아->㈜리브퓨어코리아(2017.08.28) |
---|---|---|---|
등기이사 | 로버트리러브주니어 사임(17.04.01)->최동훈,이병철 취임(17.12.20) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 218, 10,11층 (역삼동 나래빌딩) -> 현주소(2019.10.08) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,680,663,600 원 | 퓨어설퍼 400g ( 건강식품 ) |
상위2위 | 1,666,296,500 원 | 데일리빌드 ( 건강식품 ) |
상위3위 | 1,492,535,000 원 | 노니퓨어(병) ( 건강식품 ) |
상위4위 | 1,208,244,400 원 | 에너지멀티비타민 30포(열대과일) ( 건강식품 ) |
상위5위 | 940,186,500 원 | 리퀴드 클렌즈-100ml ( 건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
14,394,736,246 원 | 13,086,123,860 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,841,841,149 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.64 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 367 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 367 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 107,400,349 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 107,400,349 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2055-2191 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 9,355 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,260 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 727,338,771 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 12,021,444,555 원 | 2,968,160,148 원 | 9,053,284,407 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,450,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과 00022 | 서울특별시 공정경제과, 2017.05.18 | 방문판매등에 관한 법제66조 대표자등록변경신고지연 | 과태료 | |
공정경제과 00038 | 서울특별시 공정경제과, 2018.07.19 | 방문판매등에 관한 법제66조 대표자등록변경신고지연 | 과태료 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,629,391,229 | 39,025,712 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,093,113,220 | 2,340,714 |
상위6%이상~상위30%미만 | 119,336,700 | 53,157 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,841,841,149 | 517,567 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,803,935,417 | 150,327,951 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,640,533,652 | 26,040,217 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,106,454,720 | 3,663,757 |
상위30%이상~상위60%미만 | 253,545,960 | 670,757 |
상위60%이상~상위100%미만 | 37,371,400 | 74,003 |
합 계 | 4,841,841,149 | 3,842,731 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
3 | 1,100,113,800 | 366,704,600 |
1억원미만~5천만원이상 | 13 | 931,591,893 | 71,660,915 |
5천만원미만~3천만원이상 | 13 | 526,725,863 | 40,517,374 |
3천만원미만~2천만원이상 | 23 | 528,105,717 | 22,961,118 |
2천만원미만~1천만원이상 | 33 | 467,201,216 | 14,157,613 |
1천만원미만~500만원이상 | 55 | 385,043,590 | 7,000,793 |
500만원미만~100만원이상 | 311 | 696,970,810 | 2,241,064 |
100만원미만~50만원이상 | 172 | 121,833,460 | 708,334 |
50만원미만~0원초과 | 637 | 84,254,800 | 132,268 |
후원수당 지급액 없음 | 8,095 | 0 | 0 |
합 계 | 9,355 | 4,841,841,149 | 517,567 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?