2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 코디라이프 | 대표이사 | 정희정 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제838호 | 다단계판매업등록일 | 2016-01-04 |
본사 소재지 | (06149) 서울특별시 강남구 선릉로 529, 5층(역삼동, 함양재빌딩) | ||
본사 전화 | 02-3281-1140 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울시 구로구 디지털로 30길28, 13층→서울시 강남구 테헤란로 25길20, 1508호(2019.07.30.)→서울시 강남구 선릉로 529, 5층(2019.11.08.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 413,453,400 원 | 금충초(건강식품) |
상위2위 | 61,832,400 원 | 라파3(건강식품) |
상위3위 | 57,974,000 원 | 햄프씨드오일(건강식품) |
상위4위 | 52,723,600 원 | 페미닌(건강식품) |
상위5위 | 51,222,400 원 | 인슈케어(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,194,226,400 원 | 1,110,756,838 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 388,925,912 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.57 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 65 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 65 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 62,440,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 62,440,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 02-3281-1140 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,031 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 612 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -438,898,470 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 1,777,501 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,626,931,965 원 | 1,154,155,019 원 | 472,776,946 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 150,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과-1027 | 서울시청(2018.02.07.) | 대표자 개인주소변경신고 누락(방문판매등에 관한법률 제 66조-과태료부과) | 자진납부 400만원 | 해당없음 |
공정경제과-1027 | 서울시청(2019.07.30.) | 후원수당산정 및 지급기준 변경 절차위반(3개월전 사전통보)(방문판매등에관한 법률 제 66조-과태료부과) | 자진납부 80만원 | 해당없음 |
공정경제과-1027 | 서울시청(2019.09.16.) | 대표자 주소변경 지연신고(방문판매등에 관한법률 제66조-과태료 부과) | 자진납부 800만원 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 114,063,394 | 11,406,339 |
상위1%이상~상위6%미만 | 150,514,483 | 2,894,509 |
상위6%이상~상위30%미만 | 98,648,184 | 399,385 |
상위30%이상~상위60%미만 | 25,699,851 | 82,903 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 388,925,912 | 377,232 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 85,292,648 | 14,215,441 |
상위1%이상~상위6%미만 | 136,216,062 | 4,394,067 |
상위6%이상~상위30%미만 | 118,166,716 | 803,855 |
상위30%이상~상위60%미만 | 28,724,561 | 156,965 |
상위60%이상~상위100%미만 | 20,525,925 | 83,779 |
합 계 | 388,925,912 | 635,500 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 2 | 44,340,140 | 22,170,070 |
2천만원미만~1천만원이상 | 1 | 11,960,405 | 11,960,405 |
1천만원미만~500만원이상 | 12 | 87,250,187 | 7,270,849 |
500만원미만~100만원이상 | 62 | 139,154,409 | 2,244,426 |
100만원미만~50만원이상 | 51 | 70,689,170 | 1,386,062 |
50만원미만~0원초과 | 484 | 35,531,601 | 73,412 |
후원수당 지급액 없음 | 419 | 0 | 0 |
합 계 | 1,031 | 388,925,912 | 377,232 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?