2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 더워커스 | 대표이사 | 윤서진 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제847호 | 다단계판매업등록일 | 2016-06-20 |
본사 소재지 | (06137) 서울특별시 강남구 언주로 107길 29, 4층 | ||
본사 전화 | 02-1522-2972 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 대표이사 민창기→대표이사 이민자(2018.04.10.)→대표이사 윤서진(2020.04.06.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 박준광 퇴임(2019.04.01.), 사내이사 이민자 취임(2018.04.10.)->사내이사 윤서진 취임(2020.04.06.) | ||
본사 소재지 | 서울 강남구 역삼로 17, 제이플러스타워 2층(2017.4.5.)→서울 강남구 밤고개로 1길 10, 2013호(2017.7.5.)→서울 강남구 선릉로 40, 3층(2018.5.8.)→서울시 강남구 언주로107길29, 4층(2020.4.6.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 5,148,000 원 | 선아랑절대영어(생활용품) |
상위2위 | 3,850,000 원 | 올인원셀부스터플러스1+1(화장품) |
상위3위 | 3,300,000 원 | 셀바이져(건강기능식품) |
상위4위 | 1,650,000 원 | 바이탈파워1+1(건강기능식품) |
상위5위 | 1,570,500 원 | 올인원셀부스터플러스(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
25,227,500 원 | 22,934,096 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 5,082,156 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
20.15 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 0 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 0 % | ||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-1522-2972 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 83 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 54 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 148,407,538 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 896,992,804 원 | 134,220,187 원 | 708,330,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 869,600 | 869,600 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,747,200 | 436,800 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,027,000 | 106,684 |
상위30%이상~상위60%미만 | 435,050 | 17,402 |
상위60%이상~상위100%미만 | 3,306 | 97 |
합 계 | 5,082,156 | 61,231 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 869,600 | 869,600 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,034,950 | 517,475 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,336,300 | 179,715 |
상위30%이상~상위60%미만 | 634,700 | 39,669 |
상위60%이상~상위100%미만 | 206,606 | 9,391 |
합 계 | 5,082,156 | 94,114 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 2 | 1,414,650 | 707,325 |
50만원미만~0원초과 | 52 | 3,667,506 | 70,529 |
후원수당 지급액 없음 | 29 | 0 | 0 |
합 계 | 83 | 5,082,156 | 61,231 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?